Equipe A | Equipe B | Equipe C | ||||
Date: | 17/11/2019 | 17/11/2019 | dimanche 17 novembre | |||
Lieu: | Mesanger | Vritz | Mesanger | |||
Compétition: | coupe de district | challenge de district | match de prepa | |||
Adversaire: | PLESSE DRESNY ES | PIN VRITZ ST SULPICE | FCMTL | |||
Heure du match: | 15h | 15h | 12h45 | |||
RDV au STADE à: | 13h45 | 13h15 | 11h45 | |||
1 | AILLERIE Ludovic | 1 | ATHIMON Axel | 1 | BENUREAU Quentin | |
2 | BARBIN Florian | 2 | BARBIN Maxime | 2 | BIORET Clément | |
3 | BENARD Romain | 3 | BEZIAU Julien | 3 | BOURDAIS Donovan | |
4 | BERTIN Alexis | 4 | BEZIAUD Charly | 4 | CADIOT Félix | |
5 | DELAGE Dylan | 5 | BOULAY Dorian | 5 | COLLINEAU Philippe | |
6 | GARNIER Florian | 6 | BOURCIER Gaëtan | 6 | COLTAT-GRAN Lucas | |
7 | GAUTHIER Romain | 7 | BOURCIER Guillaume | 7 | DELAHAYE Corentin | |
8 | GICQUEAU Valentin | 8 | DENIS Enzo | 8 | DROUET Kriss | |
9 | HIVERT Antoine | 9 | GAZEAU Romain | 9 | GARCON Lucas | |
10 | LANOE Cédric | 10 | GREVECHE Ugo | 10 | GARNIER Samuel | |
11 | LANOE Fabien | 11 | PELLERIN Florian | 11 | HAMMI Karim | |
12 | LEGOUT Arthur | 12 | RICHARD Pierre | 12 | GAUTHIER Bastien | |
13 | MENORET Wilfried | 13 | DOIZON maxime | 13 | GAUTHIER Kévin | |
14 | VOLEAU Dylan | 14 | POUZET Hugues | 14 | MERCIER Jonathan | |
15 | 15 | 15 | PLOTEAU Timothé | |||
16 | 16 | 16 | RENAUD Louis | |||
17 | 17 | 17 | VIGNERON Fabrice | |||
18 | 18 | 18 | PLOQUIN Jean Marie | |||
Dirigeants :
|
Pascal Guillon | Anthony hougard | Ludwig Mercier | |||
Pascal Vigneron | Clément Dupas | nicolas DAVODEAU | ||||
joel DAVIAU | ||||||
Arbitre | officiel TARIK ES SAFI | officiel Amhed Kazzari | Philippe Benard | |||
Arbitre de touche : | MR Hamokrane et MR Doulliard | Maxime GICQUEAU | ||||
Police de Terrain : | Eric Letourneux |