Equipe A | Equipe B | Equipe C | ||||
Date: | 08/03/2020 | 08/03/2020 | dimanche 8 mars | |||
Lieu: | Mesanger | MATCH REPORTE | Mesanger | |||
Compétition: | championnat | championnat | championnat | |||
Adversaire: | FCOC | MATCH REPORTE | Joue/erdre 2 | |||
Heure du match: | 15h | 13h | ||||
RDV au STADE à: | 13h45 | MATCH REPORTE | 12h | |||
1 | AILLERIE Ludovic | 1 | ATHIMON Axel | 1 | BARBET Florian | |
2 | BARBIN Florian | 2 | BARBIN Maxime | 2 | BENUREAU Quentin | |
3 | BENARD Romain | 3 | BEZIAU Julien | 3 | BEZIAUD Charly | |
4 | BERTIN Alexis | 4 | BOURCIER Gaëtan | 4 | BIORET Clément | |
5 | BOURCIER Guillaume | 5 | BRODU Dany | 5 | BOURDIN-LATOUCHE Maxime | |
6 | DELAGE Dylan | 6 | COLLINEAU Philippe | 6 | CADIOT Félix | |
7 | GARNIER Florian | 7 | COLTAT-GRAN Lucas | 7 | GARCON Lucas | |
8 | GICQUEAU Valentin | 8 | GAUTHIER Romain | 8 | LUCAS Denis | |
9 | HIVERT Antoine | 9 | GAZEAU Romain | 9 | LUCAS Sylvain | |
10 | JOLY Aurélien | 10 | GREVECHE Ugo | 10 | MERCIER Jonathan | |
11 | LEGOUT Arthur | 11 | PELLERIN Florian | 11 | PLOTEAU Timothé | |
12 | MENORET Wilfried | 12 | YOU Romain | 12 | RENAUD Louis | |
13 | OGER Dorian | 13 | DOIZON maxime | 13 | RICHARD Pierre | |
14 | VOLEAU Dylan | 14 | POUZET Hugues | 14 | BLIGUET jordan | |
15 | 15 | 15 | ||||
16 | 16 | 16 | ||||
17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | ||||
Dirigeants :
|
Pascal Guillon | Anthony hougard | Maxime GICQUEAU | |||
Pascal Vigneron | Clément Dupas | Nicolas DAVODEAU | ||||
Arbitre | Mohamed El Garba | |||||
Arbitre de touche : | Eric Letourneux | |||||
Police de Terrain : |