Equipe B | Equipe C | Equipe D | ||||||
Date: | 22/05/2022 | 22/05/2022 | 22/05/2022 | |||||
Lieu: | Mésanger | Mésanger | Saint Géréon | |||||
Compétition: | Championnat | Championnat | Championnat | |||||
Adversaire: | Treillieres 2 | Nantes Boboto | Saint Géréon 3 | |||||
Heure du match: | 15h00 | 13h00 | 12h30 | |||||
RDV au STADE à: | 13h40 | 11h50 | 11h00 | |||||
1 | 1 | AILLERIE Ludovic | 1 | BARBET Quentin | 1 | BEZIAUD Charly | ||
2 | 2 | BARBIN Florian | 2 | BEDOUET Colin | 2 | BOURDIN-LATOUCHE Maxime | ||
3 | 3 | BENARD Romain | 3 | BIORET Clément | 3 | CHOLET Enzo | ||
4 | 4 | BERTIN Alexis | 4 | BOUYER Théo | 4 | DOIZON Maxime | ||
5 | 5 | BEZIAU Julien | 5 | BRUNET Josselin | 5 | GAZEAU Romain | ||
6 | 6 | BOULAY Dorian | 6 | CARETTE Erwan | 6 | LEPETIT Tristan | ||
7 | 7 | GARCON Lucas | 7 | COLLINEAU Philippe | 7 | LUCAS Denis | ||
8 | 8 | GARNIER Florian | 8 | FONTENEAU Arthur | 8 | LUCAS Sylvain | ||
9 | 9 | GAUTHIER Romain | 9 | GAUTIER Micaël | 9 | MERCIER Ludwig | ||
10 | 10 | GREVECHE Ugo | 10 | LAMBERT Lucas | 10 | PLOTEAU Timothé | ||
11 | 11 | GUILLON Matthias | 11 | MERCIER Jonathan | 11 | POUZET Hugues | ||
12 | 12 | JOLY Aurélien | 12 | PROD’HOMME Angelo | 12 | RICHARD Romain | ||
13 | 13 | LANOE Cédric | 13 | SOYER Dylan | 13 | ROUSSEL Valerian | ||
14 | 14 | MORTIER Maïto | 14 | VIGNERON Tanguy | 14 | SERBE Charlelie | ||
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
Hougard Anthony | Gicqueau Maxime | Mahe Valentin | |||||
Dupas Clément | Bedouet Kevin | Doizon Jason | ||||||
Pineau Antoine | Maussion Corentin | |||||||
Arbitre | Officiel | Richard Mathys | ||||||
Arbitre de touche : | Cerisier Johan | Bourcier Guillaume | Ploteau Tanguy | |||||
Police de Terrain : | Denis Enzo | Guillon Pascal |
Equipe D | ||||||||
Date: | 15/05/2022 | |||||||
Lieu: | Nort sur Erdre | |||||||
Compétition: | Championnat | |||||||
Adversaire: | Nort AC 4 | |||||||
Heure du match: | 12h30 | |||||||
RDV au STADE à: | 11h00 | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | BEDOUET Colin | ||||
2 | 2 | 2 | 2 | BLIGUET Jordan | ||||
3 | 3 | 3 | 3 | COLTAT-GRAN Lucas | ||||
4 | 4 | 4 | 4 | FONTENEAU Arthur | ||||
5 | 5 | 5 | 5 | LAMBERT Lucas | ||||
6 | 6 | 6 | 6 | LUCAS Denis | ||||
7 | 7 | 7 | 7 | LUCAS Sylvain | ||||
8 | 8 | 8 | 8 | MERCIER Ludwig | ||||
9 | 9 | 9 | 9 | PELLERIN Audric | ||||
10 | 10 | 10 | 10 | PLOTEAU Timothé | ||||
11 | 11 | 11 | 11 | POUZET Hugues | ||||
12 | 12 | 12 | 12 | Renaud Clément | ||||
13 | 13 | 13 | 13 | RICHARD Romain | ||||
14 | 14 | 14 | 14 | SERBE Charlelie | ||||
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
Valentin MAHE | |||||||
Tanguy PLOTEAU | ||||||||
Arbitre | ||||||||
Arbitre de touche : | Tristan LEPETIT | |||||||
Police de Terrain : |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | ||||||
Date: | 08/05/2022 | 08/05/2022 | 08/05/2022 | |||||
Lieu: | DOULON | MESANGER | MESANGER | |||||
Compétition: | Championnat | Championnat | Championnat | |||||
Adversaire: | ST MEDARD DOULON 2 | NANTES DON BOSCO | METALLO SPORT 3 | |||||
Heure du match: | 15h00 | 15h00 | 13h00 | |||||
RDV au STADE à: | 13h00 (Causerie au stade) | 13h45 | 11h45 | |||||
1 | BARBIN Maxime | 1 | AILLERIE Ludovic | 1 | BEDOUET Colin | 1 | #N/A | |
2 | BEDOUET Kévin | 2 | AVRILLAULT Arnaud | 2 | BRUNET Josselin | 2 | ||
3 | BERTIN Antoine | 3 | BARBIN Florian | 3 | CARETTE Erwan | 3 | ||
4 | BOURCIER Guillaume | 4 | BERTIN Alexis | 4 | COLLINEAU Philippe | 4 | ||
5 | BOURGET Louis | 5 | BEZIAU Julien | 5 | GARCON Lucas | 5 | ||
6 | CERISIER Johan | 6 | BOULAY Dorian | 6 | GAUTIER Micaël | 6 | ||
7 | DENIS Enzo | 7 | BOUTSIOU Ilyas | 7 | MERCIER Jonathan | 7 | ||
8 | GICQUEAU Valentin | 8 | GARNIER Florian | 8 | PLOTEAU Timothé | 8 | ||
9 | HAURAIX Franck | 9 | GAUTHIER Romain | 9 | POUZET Hugues | 9 | ||
10 | HIVERT Antoine | 10 | GREVECHE Ugo | 10 | PROD’HOMME Angelo | 10 | ||
11 | PASSELANDE Kenzo | 11 | GUILLON Matthias | 11 | RICHARD Romain | 11 | ||
12 | RICHARD Pierre | 12 | JOLY Aurélien | 12 | SERBE Charlelie | 12 | ||
13 | VIGNERON Pascal | 13 | LANOE Cédric | 13 | SOYER Dylan | 13 | ||
14 | YOU Romain | 14 | MORTIER Maïto | 14 | VIGNERON Tanguy | 14 | ||
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
Guillon Pascal | Pineau Antoine | Maxime GICQUEAU | |||||
Mercier Ludwig | Hougard Anthony | « Spider » Corentin Maussion | ||||||
Dupas Clément | ||||||||
Arbitre | Officiel | Officiel | Romain BENARD | |||||
Arbitre de touche : | Letourneux Eric | Pascal Hauraix | Tristan Lepetit | |||||
Police de Terrain : | Pascal Barbet | Ploteau Tanguy |