Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | |||||
Date: | 23/01/2022 | 23/01/2022 | 23/01/2022 | |||||
Lieu: | Mesanger | Mesanger | Mesanger | |||||
Compétition: | Amical | Amical | Amical | |||||
Adversaire: | Marillais | ASM 4 | ASM 3 | |||||
Heure du match: | 15h00 | 12h30 | 12h30 | |||||
RDV au STADE à: | 13h45 | 11h30 | 11h30 | |||||
1 | #N/A | 1 | AILLERIE Ludovic | 1 | BEDOUET Colin | 1 | ATHIMON Axel | |
2 | 2 | BARBIN Florian | 2 | BRUNET Josselin | 2 | BENARD Romain | ||
3 | 3 | BARBIN Maxime | 3 | CHOLET Enzo | 3 | BERTIN Alexis | ||
4 | 4 | BERTIN Antoine | 4 | COLLINEAU Philippe | 4 | BEZIAUD Charly | ||
5 | 5 | BOULAY Dorian | 5 | COLTAT-GRAN Lucas | 5 | BRODU Dany | ||
6 | 6 | BOURGET Louis | 6 | FONTENEAU Arthur | 6 | GARCON Lucas | ||
7 | 7 | DOIZON Maxime | 7 | HAURAIX Franck | 7 | GAZEAU Romain | ||
8 | 8 | DOUSSET David | 8 | LEPETIT Tristan | 8 | LAMBERT Lucas | ||
9 | 9 | GAUTHIER Romain | 9 | LUCAS Sylvain | 9 | MERCIER Ludwig | ||
10 | 10 | HIVERT Antoine | 10 | MAUSSION Corentin | 10 | PELLERIN Audric | ||
11 | 11 | JOLY Aurélien | 11 | MERCIER Jonathan | 11 | PLOTEAU Tanguy | ||
12 | 12 | LANOE Cédric | 12 | SERBE Charlelie | 12 | PROD’HOMME Angelo | ||
13 | 13 | PASSELANDE Kenzo | 13 | DELANOU Tommy | 13 | RICHARD Pierre | ||
14 | 14 | YOU Romain | 14 | 14 | VOLEAU Dylan | |||
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
||||||||
Arbitre | ||||||||
Arbitre de touche : | ||||||||
Police de Terrain : |