Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | |||||
Date: | 29/01/2023 | 29/01/2023 | 29/01/2023 | 29/01/2023 | ||||
Lieu: | Mésanger | Varades | Freigné | Mésanger | ||||
Compétition: | Championnat | Championnat | Championnat | Championnat | ||||
Adversaire: | Réveil Saint Géréon 1 | US Varades 3 | Freigné Espoir 2 | Coueron Chabossière 4 | ||||
Heure du match: | 15h00 | 15h00 | 15h00 | 12h30 | ||||
RDV au STADE à: | 13h40 | 13h15 | 13h15 | 11h16 | ||||
1 | BEDOUET Kévin | 1 | AVRILLAULT Arnaud | 1 | BARBET Florian | 1 | ATHIMON Axel | |
2 | BENARD Romain | 2 | BARBET Quentin | 2 | CARETTE Erwan | 2 | BEZIAUD Charly | |
3 | BERTIN Antoine | 3 | BARBIN Maxime | 3 | COLLINEAU Philippe | 3 | BIORET Clément | |
4 | BOURGET Louis | 4 | BOURCIER Gaëtan | 4 | GICQUEAU Valentin | 4 | COLTAT-GRAN Lucas | |
5 | CERISIER Johan | 5 | BOURCIER Guillaume | 5 | GUILLET Benjamin | 5 | GAZEAU Romain | |
6 | GARNIER Florian | 6 | GAUTHIER Romain | 6 | LAMBERT Lucas | 6 | LUCAS Denis | |
7 | HIVERT Antoine | 7 | GREVECHE Ugo | 7 | PELLERIN Florian | 7 | LUCAS Sylvain | |
8 | LESEIGNEUR Aurélien | 8 | GUILLON Matthias | 8 | PLOTEAU Timothé | 8 | MAUSSION Corentin | |
9 | RICHARD Pierre | 9 | JOLY Aurélien | 9 | PROD’HOMME Angelo | 9 | MERCIER Jonathan | |
10 | ORHON Enzo | 10 | LANOE Cédric | 10 | SERBE Charlelie | 10 | POUZET Hugues | |
11 | DELAUNAY Malo | 11 | MORTIER Maïto | 11 | YOU Romain | 11 | RICHARD Romain | |
12 | GRIMPEL Pierre | 12 | CORABOEUF Enzo | 12 | DELANOU Tommy | 12 | ROUSSEL Valerian | |
13 | PANNETIER Melvin | 13 | NELET Hugo | 13 | SERISIER Valentin | 13 | CHALAIN Kilian | |
14 | NELET Jules | 14 | GUILLET Romain | 14 | BENARD Gatien | 14 | VINCENT Izydor | |
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
Pineau Antoine | Vigneron Pascal | Gicqueau Maxime | Mahe Valentin | ||||
Benard Philippe | Hais Sylvain | Aubry Florent | Cholet Enzo | |||||
Guillon Pascal | ||||||||
Arbitre | Officiel | Benard Philippe | ||||||
Arbitre de touche : | Hougard Anthony | Hauraix Pascal | Kerviche Teddy | Dupas Clément | ||||
Police de Terrain : | Letourneux Eric | Denis Enzo |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | |||||
Date: | 22/01/2023 | 22/01/2023 | 22/01/2023 | 22/01/2023 | ||||
Lieu: | Mésanger | Ancenis | Mésanger | Grand Auverne | ||||
Compétition: | Coupe | Challenge | Challenge | Challenge | ||||
Adversaire: | NANTES TOUTES AIDES 1 | RCASG 3 | ERBRAY 3 | GRAND AUVERNE 2 | ||||
Heure du match: | 14h30 | 14h30 | 12h00 | 14h30 | ||||
RDV au STADE à: | 13h10 | 13h00 | 10h50 | 12h45 | ||||
1 | BARBIN Florian | 1 | AILLERIE Ludovic | 1 | BARBET Florian | 1 | ATHIMON Axel | |
2 | BEDOUET Kévin | 2 | AVRILLAULT Arnaud | 2 | BEDOUET Colin | 2 | BEZIAUD Charly | |
3 | BENARD Romain | 3 | BARBET Quentin | 3 | BOUTEILLE Grégory | 3 | BIORET Clément | |
4 | BOURGET Louis | 4 | BOURCIER Gaëtan | 4 | COLLINEAU Philippe | 4 | CHOLET Enzo | |
5 | CERISIER Johan | 5 | BOURCIER Guillaume | 5 | DOIZON Maxime | 5 | LEPETIT Tristan | |
6 | DOUSSET David | 6 | GAUTHIER Romain | 6 | FONTENEAU Arthur | 6 | MAUSSION Corentin | |
7 | GARNIER Florian | 7 | GREVECHE Ugo | 7 | GICQUEAU Valentin | 7 | MERCIER Jonathan | |
8 | HIVERT Antoine | 8 | GUILLON Matthias | 8 | GUILLET Benjamin | 8 | MERCIER Ludwig | |
9 | LESEIGNEUR Aurélien | 9 | JOLY Aurélien | 9 | LAMBERT Lucas | 9 | PELLERIN Florian | |
10 | PINEAU Antoine | 10 | MORTIER Maïto | 10 | PROD’HOMME Angelo | 10 | POUZET Hugues | |
11 | ORHON Enzo | 11 | PASSELANDE Kenzo | 11 | QUENNEC Louan | 11 | RICHARD Romain | |
12 | GRIMPEL Pierre | 12 | DELAUNAY Malo | 12 | CHALAIN Kilian | 12 | ROUSSEL Valerian | |
13 | PANNETIER Melvin | 13 | NELET Hugo | 13 | BENARD Gatien | 13 | VINCENT Izydor | |
14 | NELET Jules | 14 | GUILLET Romain | 14 | DENIEL WELDE MARIAM Abinazer | 14 | MOREAU Eliot | |
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
Pineau Antoine | Vigneron Pascal | Aubry Florent | Mahe Valentin | ||||
Benard Philippe | Orhon Joevin | Doizon Jason | ||||||
Guillon Pascal | Plaud Jeanne | |||||||
Arbitre | Officiel | Officiel | Benard Philippe | |||||
Arbitre de touche : | Hougard Anthony | Bourguet Julien | Gicqueau Maxime | Hauraix Pascal | ||||
Police de Terrain : | Eric Letourneux | Enzo Denis |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | |||||
Date: | 15/01/2023 | 15/01/2023 | 15/01/2023 | 15/01/2023 | ||||
Lieu: | Thouaré /Loire | Le Loroux Bottereau | Riaillé | Mésanger | ||||
Compétition: | Coupe | Challenge | Challenge | Challenge | ||||
Adversaire: | US Thouaré B | LLOSC 3 | UFCED 2 | US Varades 3 | ||||
Heure du match: | 14h30 | 14h30 | 14h30 | 14h30 | ||||
RDV au STADE à: | 12h40 | 12h40 | 13h00 | 13h08 | ||||
1 | BARBIN Florian | 1 | AILLERIE Ludovic | 1 | BARBET Florian | 1 | CHOLET Enzo | |
2 | BEDOUET Kévin | 2 | AVRILLAULT Arnaud | 2 | BEDOUET Colin | 2 | GAZEAU Romain | |
3 | BENARD Romain | 3 | BARBET Quentin | 3 | CARETTE Erwan | 3 | LAMBERT Lucas | |
4 | BERTIN Antoine | 4 | BARBIN Maxime | 4 | COLLINEAU Philippe | 4 | LEPETIT Tristan | |
5 | BOURGET Louis | 5 | BOUTEILLE Grégory | 5 | DOIZON Maxime | 5 | LUCAS Sylvain | |
6 | CERISIER Johan | 6 | GAUTHIER Romain | 6 | FONTENEAU Arthur | 6 | MAUSSION Corentin | |
7 | DOUSSET David | 7 | GUILLON Matthias | 7 | GARCON Lucas | 7 | MERCIER Ludwig | |
8 | GARNIER Florian | 8 | JOLY Aurélien | 8 | GICQUEAU Valentin | 8 | PELLERIN Florian | |
9 | HIVERT Antoine | 9 | MORTIER Maïto | 9 | GUILLET Benjamin | 9 | PLOTEAU Timothé | |
10 | LESEIGNEUR Aurélien | 10 | RICHARD Pierre | 10 | PASSELANDE Kenzo | 10 | RICHARD Romain | |
11 | ORHON Enzo | 11 | DELAUNAY Malo | 11 | PROD’HOMME Angelo | 11 | SERBE Charlelie | |
12 | GRIMPEL Pierre | 12 | NELET Hugo | 12 | SOYER Dylan | 12 | VIGNERON Tanguy | |
13 | PANNETIER Melvin | 13 | GUILLET Romain | 13 | CHALAIN Kilian | 13 | VINCENT Izydor | |
14 | NELET Jules | 14 | SERISIER Valentin | 14 | BENARD Gatien | 14 | SERBE Louison | |
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
Pineau Antoine | Vigneron Pascal | Gicqueau Maxime | Valentin Mahe | ||||
Hougard Anthony | Hais sylvain | Brodu Dany | Doizon Jason | |||||
Guillon Pascal | ||||||||
Arbitre | Officiel | Officiel | Officiel | Daviau Joel | ||||
Arbitre de touche : | Benard Philippe | Gautier Nicolas | Hauraix Pascal | Ploteau Tanguy | ||||
Police de Terrain : | Denis Enzo |