Equipe A | Equipe C | Equipe D | ||||||
Date: | 16/04/2023 | 16/04/2023 | 16/04/2023 | |||||
Lieu: | Erbray | Nantes (Eraudière) | Mésanger | |||||
Compétition: | Championnat | Championnat | Championnat | |||||
Adversaire: | Jeunes Erbray 2 | Nantes Don Bosco 2 | AS Nantillais 2 | |||||
Heure du match: | 15h00 | 13h00 | 12h30 | |||||
RDV au STADE à: | 13h00 | 11h10 | 11h16 | |||||
1 | BEDOUET Kévin | 1 | #N/A | 1 | AVRILLAULT Arnaud | 1 | BEZIAUD Charly | |
2 | BENARD Romain | 2 | 2 | BOUTEILLE Grégory | 2 | BIORET Clément | ||
3 | BERTIN Antoine | 3 | 3 | COLLINEAU Philippe | 3 | CHOLET Enzo | ||
4 | BOURGET Louis | 4 | 4 | FONTENEAU Arthur | 4 | COLTAT-GRAN Lucas | ||
5 | CERISIER Johan | 5 | 5 | GARCON Lucas | 5 | GAZEAU Romain | ||
6 | GARNIER Florian | 6 | 6 | GUILLET Benjamin | 6 | GICQUEAU Valentin | ||
7 | GAUTHIER Romain | 7 | 7 | LAMBERT Lucas | 7 | LEPETIT Tristan | ||
8 | HIVERT Antoine | 8 | 8 | MORTIER Maïto | 8 | LUCAS Denis | ||
9 | JOLY Aurélien | 9 | 9 | PELLERIN Florian | 9 | MAUSSION Corentin | ||
10 | ORHON Enzo | 10 | 10 | PROD’HOMME Angelo | 10 | MERCIER Jonathan | ||
11 | CORABOEUF Enzo | 11 | 11 | SOYER Dylan | 11 | MERCIER Ludwig | ||
12 | DELAUNAY Malo | 12 | 12 | CHALAIN Kilian | 12 | RICHARD Romain | ||
13 | NELET Jules | 13 | 13 | PANNETIER Melvin | 13 | VIGNERON Tanguy | ||
14 | NELET Hugo | 14 | 14 | SERISIER Valentin | 14 | VINCENT Izydor | ||
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
Pineau Antoine | Gicqueau Maxime | Mahe Valentin | |||||
Guillon Pascal | Bourcier Guillaume | |||||||
Arbitre | Officiel | Daviaud Joel | ||||||
Arbitre de touche : | Hougard Anthony | Kerviche Teddy | Hauraix Pascal | |||||
Police de Terrain : |
Equipe B | Equipe C | Equipe D | ||||||
Date: | 26/03/2023 | 26/03/2023 | 26/03/2023 | |||||
Lieu: | Nantes | Saint Géréon | Mésanger | |||||
Compétition: | Challenge | Championnat | Championnat | |||||
Adversaire: | Nantes la Guinéenne | Réveil Saint Géréon 3 | Fay Bouvron 3 | |||||
Heure du match: | 15h00 | 15h00 | 12h30 | |||||
RDV au STADE à: | 12H45 | 13H40 | 11H22 | |||||
1 | #N/A | 1 | AILLERIE Ludovic | 1 | ATHIMON Axel | 1 | BEZIAUD Charly | |
2 | 2 | AVRILLAULT Arnaud | 2 | COLLINEAU Philippe | 2 | BIORET Clément | ||
3 | 3 | BARBIN Florian | 3 | FONTENEAU Arthur | 3 | BRODU Dany | ||
4 | 4 | BOURCIER Guillaume | 4 | GARCON Lucas | 4 | CHOLET Enzo | ||
5 | 5 | GAUTHIER Romain | 5 | GUILLET Benjamin | 5 | DOIZON Maxime | ||
6 | 6 | GREVECHE Ugo | 6 | LAMBERT Lucas | 6 | LUCAS Sylvain | ||
7 | 7 | GUILLON Matthias | 7 | LEPETIT Tristan | 7 | MAUSSION Corentin | ||
8 | 8 | HAURAIX Franck | 8 | MERCIER Jonathan | 8 | MERCIER Ludwig | ||
9 | 9 | LANOE Cédric | 9 | PLOTEAU Timothé | 9 | ORHON Joévin | ||
10 | 10 | PASSELANDE Kenzo | 10 | PROD’HOMME Angelo | 10 | VINCENT Izydor | ||
11 | 11 | ORHON Enzo | 11 | RICHARD Romain | 11 | |||
12 | 12 | NELET Hugo | 12 | CHALAIN Kilian | 12 | |||
13 | 13 | GUILLET Romain | 13 | 13 | ||||
14 | 14 | 14 | 14 | |||||
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
Pineau Antoine | Vigneron Pascal | Gicqueau Maxime | Mahe Valentin | ||||
Guillon Pascal | Hais Sylvain | Aubry Florent | Doizon Jason | |||||
Hougard Anthony | Plaud Jeanne | |||||||
Arbitre | Officiel | Officiel | Garnier Florian | |||||
Arbitre de touche : | Officiel | Kerviche Teddy | Hauraix Pascal | |||||
Police de Terrain : | Dupas Clément |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | |||||
Date: | 19/03/2023 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | 19/03/2023 | ||||
Lieu: | Mésanger | Le Pin | Mésanger | Orvault | ||||
Compétition: | Championnat | Championnat | Championnat | Championnat | ||||
Adversaire: | Us Varades 2 | FC Vallons de l’Erdre 2 | JA St Mars du désert 3 | Orvault Bugalliere 2 | ||||
Heure du match: | 15h00 | 15h00 | 12h30 | 12h45 | ||||
RDV au STADE à: | 13h30 | 13h15 | 11h15 | 10h45 | ||||
1 | BEDOUET Kévin | 1 | AILLERIE Ludovic | 1 | BOUTEILLE Grégory | 1 | BEZIAUD Charly | |
2 | BENARD Romain | 2 | AVRILLAULT Arnaud | 2 | CARETTE Erwan | 2 | BIORET Clément | |
3 | BERTIN Antoine | 3 | BOURCIER Gaëtan | 3 | COLLINEAU Philippe | 3 | CHOLET Enzo | |
4 | BOURGET Louis | 4 | GAUTHIER Romain | 4 | FONTENEAU Arthur | 4 | COLTAT-GRAN Lucas | |
5 | CERISIER Johan | 5 | GREVECHE Ugo | 5 | GARCON Lucas | 5 | GAZEAU Romain | |
6 | DOUSSET David | 6 | GUILLON Matthias | 6 | GICQUEAU Valentin | 6 | LEPETIT Tristan | |
7 | GARNIER Florian | 7 | HAURAIX Franck | 7 | GUILLET Benjamin | 7 | LUCAS Sylvain | |
8 | HIVERT Antoine | 8 | LANOE Cédric | 8 | LAMBERT Lucas | 8 | MAUSSION Corentin | |
9 | JOLY Aurélien | 9 | LESEIGNEUR Aurélien | 9 | PELLERIN Florian | 9 | MERCIER Jonathan | |
10 | MORTIER Maïto | 10 | PASSELANDE Kenzo | 10 | PINEAU Antoine | 10 | MERCIER Ludwig | |
11 | RICHARD Pierre | 11 | ORHON Enzo | 11 | PROD’HOMME Angelo | 11 | VIGNERON Tanguy | |
12 | CORABOEUF Enzo | 12 | PANNETIER Melvin | 12 | SOYER Dylan | 12 | SERBE Louison | |
13 | NELET Jules | 13 | NELET Hugo | 13 | SERISIER Valentin | 13 | ||
14 | 14 | GUILLET Romain | 14 | 14 | ||||
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
Pineau Antoine | Vigneron Pascal | Gicqueau Maxime | Mahe Valentin | ||||
Guillon Pascal | Hais Sylvain | Aubry Florent | Doizon Jason | |||||
Hougard Anthony | Plaud Jeanne | |||||||
Arbitre | Officiel | Benard Philippe | ||||||
Arbitre de touche : | Gautier Nicolas | Hauraix Pascal | Kerviche Teddy | |||||
Police de Terrain : | Letourneux Eric |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | ||||||
Date: | 12/03/2023 | 12/03/2023 | 12/03/2023 | |||||
Lieu: | Nantes | Mésanger | Erbray | |||||
Compétition: | Coupe | Challenge | Challenge | |||||
Adversaire: | Nantes Don Bosco | Vieillevigne 3 | Erbray 3 | |||||
Heure du match: | 15h00 | 15h00 | 15h00 | |||||
RDV au STADE à: | 12h55 | 13h45 | 13h10 | |||||
1 | BENARD Romain | 1 | AILLERIE Ludovic | 1 | CARETTE Erwan | 1 | #N/A | |
2 | BERTIN Antoine | 2 | AVRILLAULT Arnaud | 2 | COLLINEAU Philippe | 2 | ||
3 | BOURGET Louis | 3 | BARBIN Florian | 3 | DOIZON Maxime | 3 | ||
4 | CERISIER Johan | 4 | BOURCIER Gaëtan | 4 | FONTENEAU Arthur | 4 | ||
5 | DOUSSET David | 5 | BOURCIER Guillaume | 5 | GARCON Lucas | 5 | ||
6 | GARNIER Florian | 6 | BOUTEILLE Grégory | 6 | GAUTIER Micaël | 6 | ||
7 | HIVERT Antoine | 7 | GAUTHIER Romain | 7 | GUILLET Benjamin | 7 | ||
8 | JOLY Aurélien | 8 | GUILLON Matthias | 8 | LAMBERT Lucas | 8 | ||
9 | MORTIER Maïto | 9 | HAURAIX Franck | 9 | PELLERIN Florian | 9 | ||
10 | RICHARD Pierre | 10 | LANOE Cédric | 10 | PLOTEAU Timothé | 10 | ||
11 | CORABOEUF Enzo | 11 | PASSELANDE Kenzo | 11 | PROD’HOMME Angelo | 11 | ||
12 | NELET Jules | 12 | PANNETIER Melvin | 12 | RICHARD Romain | 12 | ||
13 | NELET Hugo | 13 | GUILLET Romain | 13 | SOYER Dylan | 13 | ||
14 | 14 | 14 | VINCENT Izydor | 14 | ||||
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
Pineau Antoine | Vigneron Pascal | Gicqueau Maxime | |||||
Guillon Pascal | Mahe Valentin | Aubry Florent | ||||||
Hougard Anthony | Plaud Jeanne | |||||||
Arbitre | Officiel | Officiel | Officiel | |||||
Arbitre de touche : | Officiel | Lepetit Tristan | Kerviche Teddy | |||||
Police de Terrain : | Letourneux Eric |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | |||||
Date: | 05/03/2023 | 05/03/2023 | 05/03/2023 | 05/03/2023 | ||||
Lieu: | Le Pin | Mésanger | Joue sur Erdre | Mésanger | ||||
Compétition: | Championnat | Championnat | Championnat | Championnat | ||||
Adversaire: | Vallons de l’Erdre 1 | Réveil Saint Géréon 2 | ES Joué sur Erdre 2 | Nantes RACC 2 | ||||
Heure du match: | 15h00 | 15h00 | 15h00 | 12h30 | ||||
RDV au STADE à: | 13h10 | 13h45 | 13h10 | 11h20 | ||||
1 | BENARD Romain | 1 | AILLERIE Ludovic | 1 | BRODU Dany | 1 | BIORET Clément | |
2 | BERTIN Antoine | 2 | AVRILLAULT Arnaud | 2 | CARETTE Erwan | 2 | CHOLET Enzo | |
3 | BOURGET Louis | 3 | BARBIN Florian | 3 | COLLINEAU Philippe | 3 | DOIZON Maxime | |
4 | CERISIER Johan | 4 | BARBIN Maxime | 4 | FONTENEAU Arthur | 4 | GAZEAU Romain | |
5 | DOUSSET David | 5 | BOURCIER Gaëtan | 5 | GARCON Lucas | 5 | LEPETIT Tristan | |
6 | GARNIER Florian | 6 | BOURCIER Guillaume | 6 | GICQUEAU Valentin | 6 | LUCAS Sylvain | |
7 | HIVERT Antoine | 7 | GAUTHIER Romain | 7 | GUILLET Benjamin | 7 | MAUSSION Corentin | |
8 | LESEIGNEUR Aurélien | 8 | GREVECHE Ugo | 8 | HAURAIX Franck | 8 | MERCIER Ludwig | |
9 | MORTIER Maïto | 9 | GUILLON Matthias | 9 | MERCIER Jonathan | 9 | ORHON Joévin | |
10 | RICHARD Pierre | 10 | LANOE Cédric | 10 | PASSELANDE Kenzo | 10 | PLOTEAU Timothé | |
11 | CORABOEUF Enzo | 11 | ORHON Enzo | 11 | PROD’HOMME Angelo | 11 | RICHARD Romain | |
12 | PANNETIER Melvin | 12 | NELET Hugo | 12 | SOYER Dylan | 12 | VIGNERON Tanguy | |
13 | NELET Jules | 13 | GUILLET Romain | 13 | CHALAIN Kilian | 13 | VINCENT Izydor | |
14 | 14 | 14 | SERISIER Valentin | 14 | MOREAU Eliot | |||
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
Pineau Antoine | Vigneron Pascal | Gicqueau Maxime | Mahe Valentin | ||||
Guillon Pascal | Hais Sylvain | Aubry Florent | Doizon Jason | |||||
Benard Philippe | Plaud Jeanne | |||||||
Arbitre | Officiel | Officiel | Benard Philippe | |||||
Arbitre de touche : | Hougard Anthony | Barbet Pascal | Kerviche Teddy | Dupas Clément | ||||
Police de Terrain : | Letourneux Eric | Robin Stéphane |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | |||||
Date: | 26/02/2023 | 26/02/2023 | 26/02/2023 | |||||
Lieu: | Mésanger | La Chapelle Glain | Mésanger | |||||
Compétition: | Challenge | Challenge | Challenge | |||||
Adversaire: | St Mars du Désert 3 | CAVUSG 2 | Petit Mars 3 | |||||
Heure du match: | 14h30 | 14h30 | 12h00 | |||||
RDV au STADE à: | 13h15 | 13h00 | 10h52 | |||||
1 | #N/A | 1 | AILLERIE Ludovic | 1 | BOURCIER Guillaume | 1 | BEZIAUD Charly | |
2 | 2 | AVRILLAULT Arnaud | 2 | BOUTEILLE Grégory | 2 | BIORET Clément | ||
3 | 3 | BARBIN Florian | 3 | CARETTE Erwan | 3 | GAZEAU Romain | ||
4 | 4 | BARBIN Maxime | 4 | CHOLET Enzo | 4 | LEPETIT Tristan | ||
5 | 5 | BOURCIER Gaëtan | 5 | COLLINEAU Philippe | 5 | LUCAS Denis | ||
6 | 6 | GAUTHIER Romain | 6 | DOIZON Maxime | 6 | LUCAS Sylvain | ||
7 | 7 | GUILLON Matthias | 7 | GUILLET Benjamin | 7 | MAUSSION Corentin | ||
8 | 8 | JOLY Aurélien | 8 | LAMBERT Lucas | 8 | MERCIER Ludwig | ||
9 | 9 | LANOE Cédric | 9 | MERCIER Jonathan | 9 | PLOTEAU Timothé | ||
10 | 10 | MORTIER Maïto | 10 | PASSELANDE Kenzo | 10 | RICHARD Romain | ||
11 | 11 | ORHON Enzo | 11 | PELLERIN Florian | 11 | VIGNERON Tanguy | ||
12 | 12 | NELET Hugo | 12 | PROD’HOMME Angelo | 12 | VINCENT Izydor | ||
13 | 13 | GUILLET Romain | 13 | SOYER Dylan | 13 | SERBE Louison | ||
14 | 14 | SERISIER Valentin | 14 | CHALAIN Kilian | 14 | STADELMANN Thibaud | ||
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
Vigneron Pascal | Gicqueau Maxime | Mahe Valentin | |||||
Hais Sylvain | Brodu Dany | Doizon Jason | ||||||
Pineau Antoine | ||||||||
Arbitre | Hougard Anthony | Officiel | Florian Garnier | |||||
Arbitre de touche : | Robin Stéphane | Kerviche Teddy | Dupas Clément | |||||
Police de Terrain : | Enzo Denis | Nelet Jules |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | |||||
Date: | 29/01/2023 | 29/01/2023 | 29/01/2023 | 29/01/2023 | ||||
Lieu: | Mésanger | Varades | Freigné | Mésanger | ||||
Compétition: | Championnat | Championnat | Championnat | Championnat | ||||
Adversaire: | Réveil Saint Géréon 1 | US Varades 3 | Freigné Espoir 2 | Coueron Chabossière 4 | ||||
Heure du match: | 15h00 | 15h00 | 15h00 | 12h30 | ||||
RDV au STADE à: | 13h40 | 13h15 | 13h15 | 11h16 | ||||
1 | BEDOUET Kévin | 1 | AVRILLAULT Arnaud | 1 | BARBET Florian | 1 | ATHIMON Axel | |
2 | BENARD Romain | 2 | BARBET Quentin | 2 | CARETTE Erwan | 2 | BEZIAUD Charly | |
3 | BERTIN Antoine | 3 | BARBIN Maxime | 3 | COLLINEAU Philippe | 3 | BIORET Clément | |
4 | BOURGET Louis | 4 | BOURCIER Gaëtan | 4 | GICQUEAU Valentin | 4 | COLTAT-GRAN Lucas | |
5 | CERISIER Johan | 5 | BOURCIER Guillaume | 5 | GUILLET Benjamin | 5 | GAZEAU Romain | |
6 | GARNIER Florian | 6 | GAUTHIER Romain | 6 | LAMBERT Lucas | 6 | LUCAS Denis | |
7 | HIVERT Antoine | 7 | GREVECHE Ugo | 7 | PELLERIN Florian | 7 | LUCAS Sylvain | |
8 | LESEIGNEUR Aurélien | 8 | GUILLON Matthias | 8 | PLOTEAU Timothé | 8 | MAUSSION Corentin | |
9 | RICHARD Pierre | 9 | JOLY Aurélien | 9 | PROD’HOMME Angelo | 9 | MERCIER Jonathan | |
10 | ORHON Enzo | 10 | LANOE Cédric | 10 | SERBE Charlelie | 10 | POUZET Hugues | |
11 | DELAUNAY Malo | 11 | MORTIER Maïto | 11 | YOU Romain | 11 | RICHARD Romain | |
12 | GRIMPEL Pierre | 12 | CORABOEUF Enzo | 12 | DELANOU Tommy | 12 | ROUSSEL Valerian | |
13 | PANNETIER Melvin | 13 | NELET Hugo | 13 | SERISIER Valentin | 13 | CHALAIN Kilian | |
14 | NELET Jules | 14 | GUILLET Romain | 14 | BENARD Gatien | 14 | VINCENT Izydor | |
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
Pineau Antoine | Vigneron Pascal | Gicqueau Maxime | Mahe Valentin | ||||
Benard Philippe | Hais Sylvain | Aubry Florent | Cholet Enzo | |||||
Guillon Pascal | ||||||||
Arbitre | Officiel | Benard Philippe | ||||||
Arbitre de touche : | Hougard Anthony | Hauraix Pascal | Kerviche Teddy | Dupas Clément | ||||
Police de Terrain : | Letourneux Eric | Denis Enzo |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | |||||
Date: | 22/01/2023 | 22/01/2023 | 22/01/2023 | 22/01/2023 | ||||
Lieu: | Mésanger | Ancenis | Mésanger | Grand Auverne | ||||
Compétition: | Coupe | Challenge | Challenge | Challenge | ||||
Adversaire: | NANTES TOUTES AIDES 1 | RCASG 3 | ERBRAY 3 | GRAND AUVERNE 2 | ||||
Heure du match: | 14h30 | 14h30 | 12h00 | 14h30 | ||||
RDV au STADE à: | 13h10 | 13h00 | 10h50 | 12h45 | ||||
1 | BARBIN Florian | 1 | AILLERIE Ludovic | 1 | BARBET Florian | 1 | ATHIMON Axel | |
2 | BEDOUET Kévin | 2 | AVRILLAULT Arnaud | 2 | BEDOUET Colin | 2 | BEZIAUD Charly | |
3 | BENARD Romain | 3 | BARBET Quentin | 3 | BOUTEILLE Grégory | 3 | BIORET Clément | |
4 | BOURGET Louis | 4 | BOURCIER Gaëtan | 4 | COLLINEAU Philippe | 4 | CHOLET Enzo | |
5 | CERISIER Johan | 5 | BOURCIER Guillaume | 5 | DOIZON Maxime | 5 | LEPETIT Tristan | |
6 | DOUSSET David | 6 | GAUTHIER Romain | 6 | FONTENEAU Arthur | 6 | MAUSSION Corentin | |
7 | GARNIER Florian | 7 | GREVECHE Ugo | 7 | GICQUEAU Valentin | 7 | MERCIER Jonathan | |
8 | HIVERT Antoine | 8 | GUILLON Matthias | 8 | GUILLET Benjamin | 8 | MERCIER Ludwig | |
9 | LESEIGNEUR Aurélien | 9 | JOLY Aurélien | 9 | LAMBERT Lucas | 9 | PELLERIN Florian | |
10 | PINEAU Antoine | 10 | MORTIER Maïto | 10 | PROD’HOMME Angelo | 10 | POUZET Hugues | |
11 | ORHON Enzo | 11 | PASSELANDE Kenzo | 11 | QUENNEC Louan | 11 | RICHARD Romain | |
12 | GRIMPEL Pierre | 12 | DELAUNAY Malo | 12 | CHALAIN Kilian | 12 | ROUSSEL Valerian | |
13 | PANNETIER Melvin | 13 | NELET Hugo | 13 | BENARD Gatien | 13 | VINCENT Izydor | |
14 | NELET Jules | 14 | GUILLET Romain | 14 | DENIEL WELDE MARIAM Abinazer | 14 | MOREAU Eliot | |
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
Pineau Antoine | Vigneron Pascal | Aubry Florent | Mahe Valentin | ||||
Benard Philippe | Orhon Joevin | Doizon Jason | ||||||
Guillon Pascal | Plaud Jeanne | |||||||
Arbitre | Officiel | Officiel | Benard Philippe | |||||
Arbitre de touche : | Hougard Anthony | Bourguet Julien | Gicqueau Maxime | Hauraix Pascal | ||||
Police de Terrain : | Eric Letourneux | Enzo Denis |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | |||||
Date: | 15/01/2023 | 15/01/2023 | 15/01/2023 | 15/01/2023 | ||||
Lieu: | Thouaré /Loire | Le Loroux Bottereau | Riaillé | Mésanger | ||||
Compétition: | Coupe | Challenge | Challenge | Challenge | ||||
Adversaire: | US Thouaré B | LLOSC 3 | UFCED 2 | US Varades 3 | ||||
Heure du match: | 14h30 | 14h30 | 14h30 | 14h30 | ||||
RDV au STADE à: | 12h40 | 12h40 | 13h00 | 13h08 | ||||
1 | BARBIN Florian | 1 | AILLERIE Ludovic | 1 | BARBET Florian | 1 | CHOLET Enzo | |
2 | BEDOUET Kévin | 2 | AVRILLAULT Arnaud | 2 | BEDOUET Colin | 2 | GAZEAU Romain | |
3 | BENARD Romain | 3 | BARBET Quentin | 3 | CARETTE Erwan | 3 | LAMBERT Lucas | |
4 | BERTIN Antoine | 4 | BARBIN Maxime | 4 | COLLINEAU Philippe | 4 | LEPETIT Tristan | |
5 | BOURGET Louis | 5 | BOUTEILLE Grégory | 5 | DOIZON Maxime | 5 | LUCAS Sylvain | |
6 | CERISIER Johan | 6 | GAUTHIER Romain | 6 | FONTENEAU Arthur | 6 | MAUSSION Corentin | |
7 | DOUSSET David | 7 | GUILLON Matthias | 7 | GARCON Lucas | 7 | MERCIER Ludwig | |
8 | GARNIER Florian | 8 | JOLY Aurélien | 8 | GICQUEAU Valentin | 8 | PELLERIN Florian | |
9 | HIVERT Antoine | 9 | MORTIER Maïto | 9 | GUILLET Benjamin | 9 | PLOTEAU Timothé | |
10 | LESEIGNEUR Aurélien | 10 | RICHARD Pierre | 10 | PASSELANDE Kenzo | 10 | RICHARD Romain | |
11 | ORHON Enzo | 11 | DELAUNAY Malo | 11 | PROD’HOMME Angelo | 11 | SERBE Charlelie | |
12 | GRIMPEL Pierre | 12 | NELET Hugo | 12 | SOYER Dylan | 12 | VIGNERON Tanguy | |
13 | PANNETIER Melvin | 13 | GUILLET Romain | 13 | CHALAIN Kilian | 13 | VINCENT Izydor | |
14 | NELET Jules | 14 | SERISIER Valentin | 14 | BENARD Gatien | 14 | SERBE Louison | |
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
Pineau Antoine | Vigneron Pascal | Gicqueau Maxime | Valentin Mahe | ||||
Hougard Anthony | Hais sylvain | Brodu Dany | Doizon Jason | |||||
Guillon Pascal | ||||||||
Arbitre | Officiel | Officiel | Officiel | Daviau Joel | ||||
Arbitre de touche : | Benard Philippe | Gautier Nicolas | Hauraix Pascal | Ploteau Tanguy | ||||
Police de Terrain : | Denis Enzo |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | Equipe D | |||||
Date: | 20/11/2022 | 20/11/2022 | 20/11/2022 | |||||
Lieu: | MESANGER | PETIT AUVERNE | BOUVRON | |||||
Compétition: | Championnat | Championnat | Championnat | Championnat | ||||
Adversaire: | JEUNES ERBRAY 2 | PETIT AUVERNE SP | FC FAY BOUVRON 3 | |||||
Heure du match: | 15h00 | 15H00 | 13h00 | |||||
RDV au STADE à: | 13h35 | 13h15 | FORFAIT ST GEREON | 10h57 | ||||
1 | BEDOUET Kévin | 1 | AILLERIE Ludovic | 1 | BARBET Florian | 1 | CERISIER Johan | |
2 | BENARD Romain | 2 | AVRILLAULT Arnaud | 2 | BEDOUET Colin | 2 | COLTAT-GRAN Lucas | |
3 | BERTIN Alexis | 3 | BARBET Quentin | 3 | BIORET Clément | 3 | GARCON Lucas | |
4 | BERTIN Antoine | 4 | BARBIN Florian | 4 | BOUTEILLE Grégory | 4 | GAZEAU Romain | |
5 | BOURGET Louis | 5 | BOURCIER Gaëtan | 5 | CARETTE Erwan | 5 | LEPETIT Tristan | |
6 | DOUSSET David | 6 | GAUTHIER Romain | 6 | DOIZON Maxime | 6 | LUCAS Sylvain | |
7 | GARNIER Florian | 7 | GREVECHE Ugo | 7 | FONTENEAU Arthur | 7 | MERCIER Jonathan | |
8 | HIVERT Antoine | 8 | GUILLON Matthias | 8 | GAUTIER Micaël | 8 | MERCIER Ludwig | |
9 | JOLY Aurélien | 9 | ORHON Enzo | 9 | GUILLET Benjamin | 9 | PELLERIN Audric | |
10 | LANOE Cédric | 10 | DELAUNAY Malo | 10 | LAMBERT Lucas | 10 | PROD’HOMME Angelo | |
11 | PINEAU Antoine | 11 | NELET Jules | 11 | SOYER Dylan | 11 | SERBE Charlelie | |
12 | RICHARD Pierre | 12 | NELET Hugo | 12 | CHALAIN Kilian | 12 | VIGNERON Tanguy | |
13 | CORABOEUF Enzo | 13 | GUILLET Romain | 13 | BENARD Gatien | 13 | VINCENT Izydor | |
14 | PANNETIER Melvin | 14 | SERISIER Valentin | 14 | 14 | SERBE Louison | ||
15 | 15 | 15 | 15 | |||||
16 | 16 | 16 | 16 | |||||
17 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | |||||
20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Dirigeants :
|
Pineau Antoine | Vigneron Pascal | Gicqueau Maxime | Doizon Jason | ||||
Hougard Anthony | Hais Sylvain | Brodu Dany | Mahe Valentin | |||||
Dupas Clément | ||||||||
Arbitre | Officiel | |||||||
Arbitre de touche : | Benard Philippe | Hauraix Pascal | Maussion Corentin | |||||
Police de Terrain : | Denis Enzo |