|
CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | ||||||
Équipe A | Équipe B | Équipe C | |||||
Date: | Samedi 9 Janvier | Samedi 9 Janvier | Samedi 9 Janvier | ||||
Lieu: | RIAILLE (Synthétique) | PETIT-MARS (Synthétique) | |||||
Compétition: | Amical | Amical | |||||
Adversaire: | UFCED | PETIT-MARS FC 2 | Repos | ||||
Heure du match: | 18H00 | 18H30 | |||||
RDV au STADE à: | 16h30 | 17h20 | |||||
1 | François LHÉRIAU | 1 | Romain GUILBAUD | 1 | Yoann MORIS | ||
2 | Cyrille ROLLAND | 2 | Dylan DELAGE | 2 | |||
3 | Adelin CORBINEAU | 3 | Pascal VIGNERON | 3 | Samuel GARNIER | ||
4 | Alexis BERTIN | 4 | Ghislain TOUBLANC | 4 | Pierre-André DELAUNAY | ||
5 | Florian GARNIER | 5 | Ugo GREVÊCHE | 5 | |||
6 | Romain BENARD | 6 | Joévin ORHON | 6 | Davy VASSORD | ||
7 | Aurélien JOLY | 7 | Alexandre BESSIN | 7 | Nicolas GAUTIER | ||
8 | Cédric LANOË | 8 | Maxime GICQUEAU | 8 | Teddy DELANOU | ||
9 | Abdoul N’DAO | 9 | Florian PELLERIN | 9 | Jean-Marie PLOQUIN | ||
10 | Fabien LANOË | 10 | Philippe COLLINEAU | 10 | |||
11 | Mickaël BOISNEAU | 11 | Charly BEZIAUD | 11 | Gérald GAUTIER | ||
12 | Quentin BARBET | 12 | Charles DELANOU | 12 | Grégory CORMIER | ||
13 | Victorien DELANOU | 13 | Mickaël GERFAULT | 13 | Bastien GAUTHIER | ||
14 | Eric LEMAÎTRE | 14 | Valentin MAHE | ||||
15 | Romain YOU | 15 | Clément GÉRARD | ||||
16 | Jean-François MARIN | 16 | Gaëtan BOURCIER | 14 | |||
17 | 17 | Arthur FONTENEAU | 14 | ||||
Arbitre Central: | UFCED | PETIT-MARS | Jacky GAUTHIER | ||||
Arbitre de touche: | Eric LETOURNEUX | Laurent GUILLON | Pascal HAURAIX | ||||
Dirigeant : | Pascal GUILLON | Anthony HOUGARD | Nicolas DAVODEAU | ||||
Police du Terrain: | Sylvain BAUDOUIN |
|
CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | ||||||
Équipe A | Équipe B | Équipe C | |||||
Date: | Dimanche 20 Décembre | Dimanche 20 Décembre | Dimanche 20 Décembre | ||||
Lieu: | Mésanger | Ancenis | Mésanger | ||||
Compétition: | Championnat J9 | Championnat J9 | Championnat J9 | ||||
Adversaire: | Les Touches FC | RC Ancenis 3 | La Rouxière ASC | ||||
Heure du match: | 15H00 | 13H00 | 13H00 | ||||
RDV au STADE à: | 13h45 | 11h43 | 12h00 | ||||
1 | François LHÉRIAU | 1 | Romain GUILBAUD | 1 | Yoann MORIS | ||
2 | Ludovic AILLERIE | 2 | Dylan DELAGE | 2 | Pascal VIGNERON | ||
3 | Adelin CORBINEAU | 3 | Dany BRODU | 3 | Samuel GARNIER | ||
4 | Adrien BELLOCHE | 4 | Ghislain TOUBLANC | 4 | Pierre-André DELAUNAY | ||
5 | Florian GARNIER | 5 | Ugo GREVÊCHE | 5 | Joévin ORHON | ||
6 | Romain BENARD | 6 | Denis LUCAS | 6 | Davy VASSORD | ||
7 | Aurélien JOLY | 7 | Romain YOU | 7 | Nicolas GAUTIER | ||
8 | Clément GÉRARD | 8 | Samuel CORVÉ | 8 | Teddy DELANOU | ||
9 | Abdoul N’DAO | 9 | Louis RENAUD | 9 | Jean-Marie PLOQUIN | ||
10 | Jérémy BIOTEAU | 10 | Philippe COLLINEAU | 10 | Alexandre BESSIN | ||
11 | Mickaël BOISNEAU | 11 | Yoann PERROIN | 11 | Gérald GAUTIER | ||
12 | Quentin BARBET | 12 | Charles DELANOU | 12 | Grégory CORMIER | ||
13 | Victorien DELANOU | 13 | Mickaël GERFAULT | 13 | Bastien GAUTHIER | ||
14 | Jean-François MARIN | 14 | Gaëtan BOURCIER | 14 | Maxime GICQUEAU | ||
Arbitre Central: | Officiel | Officiel | Jacky GAUTHIER | ||||
Arbitre de touche: | Eric LETOURNEUX | Laurent GUILLON | Pascal HAURAIX | ||||
Dirigeant : | Pascal GUILLON | Anthony HOUGARD | Nicolas DAVODEAU | ||||
Police du Terrain: | RC Ancenis | Sylvain BAUDOUIN |
|
CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | ||||||
Équipe A | Équipe B | Équipe C | |||||
Date: | Dimanche 13 Décembre | Dimanche 13 Décembre | Dimanche 13 Décembre | ||||
Lieu: | Thouaré sur Loire | Mésanger | Nantes | ||||
Compétition: | Championnat J8 | Championnat J8 | Championnat J8 | ||||
Adversaire: | Thouaré sur Loire US 3 | Réveil St Géréon 2 | Nantes Bellevue JSC 3 | ||||
Heure du match: | 13H00 | 15H00 | 13H00 | ||||
RDV au STADE à: | 11h15 | 13h44 | 11h00 | ||||
1 | Christophe GUERRAND | 1 | Valentin MAHE | 1 | Yoann MORIS | ||
2 | Ludovic AILLERIE | 2 | Thibault COTTINEAU | 2 | Pascal VIGNERON | ||
3 | Adelin CORBINEAU | 3 | Dany BRODU | 3 | Samuel GARNIER | ||
4 | Adrien BELLOCHE | 4 | Ghislain TOUBLANC | 4 | Sylvain BAUDOUIN | ||
5 | Florian GARNIER | 5 | Ugo GREVÊCHE | 5 | Joévin ORHON | ||
6 | Romain BENARD | 6 | François LHÉRIAU | 6 | Davy VASSORD | ||
7 | Aurélien JOLY | 7 | Romain YOU | 7 | Nicolas GAUTIER | ||
8 | Clément GÉRARD | 8 | Samuel CORVÉ | 8 | Teddy DELANOU | ||
9 | Alexis BERTIN | 9 | Abdoul N’DAO | 9 | Jean-Marie PLOQUIN | ||
10 | Jérémy BIOTEAU | 10 | Philippe COLLINEAU | 10 | Alexandre BESSIN | ||
11 | Mickaël BOISNEAU | 11 | Yoann PERROIN | 11 | Gérald GAUTIER | ||
12 | Quentin BARBET | 12 | Charles DELANOU | 12 | Grégory CORMIER | ||
13 | Victorien DELANOU | 13 | Mickaël GERFAULT | 13 | Louis RENAUD | ||
14 | Cédric LANOË | 14 | Gaëtan BOURCIER | 14 | Maxime GICQUEAU | ||
Arbitre Central: | Officiel | Officiel | Officiel | ||||
Arbitre de touche: | Eric LETOURNEUX | Pascal HAURAIX | |||||
Dirigeant : | Jean-Michel LEMAîTRE | Anthony HOUGARD | Nicolas DAVODEAU | ||||
Police du Terrain: | Thouaré sur Loire | Philippe GAZEAU | Nantes Bellevue JSC |
|
CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | ||||||
Équipe A | Équipe B | Équipe C | |||||
Date: | Dimanche 29 Novembre | Dimanche 29 Novembre | Dimanche 29 Novembre | ||||
Lieu: | Mésanger | St Sulpice des Landes | Saint-Géréon | ||||
Compétition: | Championnat J7 | Championnat J7 | Championnat J7 | ||||
Adversaire: | Le Cellier Mauves FC | St Sulpice des Landes AS | Réveil St Géréon | ||||
Heure du match: | 15H00 | 15H00 | 13H00 | ||||
RDV au STADE à: | 13H45 | 13H30 | 11H30 | ||||
1 | François LHÉRIAU | 1 | Valentin MAHE | 1 | Jordan DUTRIAUX | ||
2 | Ludovic AILLERIE | 2 | Mickaël BOISNEAU | 2 | Bastien GAUTHIER | ||
3 | Adelin CORBINEAU | 3 | Dany BRODU | 3 | Samuel GARNIER | ||
4 | Ugo GREVÊCHE | 4 | Adrien BELLOCHE | 4 | Sylvain BAUDOUIN | ||
5 | Florian GARNIER | 5 | Abdoul N’DAO | 5 | Joévin ORHON | ||
6 | Jean-François MARIN | 6 | Denis LUCAS | 6 | Davy VASSORD | ||
7 | Aurélien JOLY | 7 | Louis RENAUD | 7 | Nicolas GAUTIER | ||
8 | Clément GÉRARD | 8 | Dylan DELAGE | 8 | Teddy DELANOU | ||
9 | Alexis BERTIN | 9 | Samuel CORVÉ | 9 | Jean-Marie PLOQUIN | ||
10 | Jérémy BIOTEAU | 10 | Philippe COLLINEAU | 10 | Alexandre BESSIN | ||
11 | Romain YOU | 11 | Yoann PERROIN | 11 | Gérald GAUTIER | ||
12 | Quentin BARBET | 12 | Charles DELANOU | 12 | Grégory CORMIER | ||
13 | Mickaël GERFAULT | 13 | Victorien DELANOU | 13 | Pierre-André DELAUNAY | ||
14 | Cédric LANOË | 14 | Gaëtan BOURCIER | 14 | Maxime GICQUEAU | ||
Arbitre Central: | Officiel | Officiel | Réveil St Géréon | ||||
Arbitre de touche: | Eric LETOURNEUX | Pascal HAURAIX | François RICHARD | ||||
Dirigeant : | Jean-Michel LEMAîTRE | Anthony HOUGARD | Nicolas DAVODEAU-Pascal VIGNERON | ||||
Police du Terrain: | Nicolas FURCHAUD | St SULPICE AS | Réveil St Géréon |
CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | |||||
Équipe A | Équipe B | Équipe C | |||
Dimanche 22 Novembre | Dimanche 22 Novembre | Dimanche 22 Novembre | |||
SAINT-HERBLON | SAINT-HERBLON | MAUMUSSON | |||
Championnat J6 | Championnat J6 | Championnat J6 | |||
FC Herblanetz | FC Herblanetz | Maumusson AS | |||
15H00 | 13H00 | 15H00 | |||
13h30 ou RDV St H | 11h35 | 13h30 | |||
1 | Valentin MAHE | 1 | Christophe GUERRAND | 1 | Yoann MORIS |
2 | Ludovic AILLERIE | 2 | Mickaël BOISNEAU | 2 | Romain GAZEAU |
3 | Adelin CORBINEAU | 3 | Dany BRODU | 3 | Samuel GARNIER |
4 | Romain BENARD | 4 | Ugo GREVÊCHE | 4 | Dylan VOLEAU |
5 | Florian GARNIER | 5 | François LHÉRIAU | 5 | Joévin ORHON |
6 | Jean-François MARIN | 6 | Denis LUCAS | 6 | Davy VASSORD |
7 | Aurélien JOLY | 7 | Louis RENAUD | 7 | Nicolas GAUTIER |
8 | Clément GÉRARD | 8 | Dylan DELAGE | 8 | Samuel CORVÉ |
9 | Alexis BERTIN | 9 | Ghislain TOUBLANC | 9 | Pascal VIGNERON |
10 | Jérémy BIOTEAU | 10 | Philippe COLLINEAU | 10 | Alexandre BESSIN |
11 | Romain YOU | 11 | Yoann PERROIN | 11 | Gérald GAUTIER |
12 | Quentin BARBET | 12 | Charles DELANOU | 12 | Grégory CORMIER |
13 | Adrien BELLOCHE | 13 | Victorien DELANOU | 13 | Pierre-André DELAUNAY |
14 | Fabien LANOË | 14 | Gaëtan BOURCIER | 14 | Maxime GICQUEAU |
Officiel | Officiel | Maumusson AS | |||
Eric LETOURNEUX | François RICHARD | ||||
Jean-Michel LEMAîTRE | Anthony HOUGARD | Nicolas DAVODEAU | |||
Herblanetz FC | Herblanetz FC | Maumusson AS |
CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | |||||
Équipe A | Équipe B | Équipe C | |||
Dimanche 08 Novembre | Dimanche 08 Novembre | Dimanche 08 Novembre | |||
MESANGER | MOUZEIL | ||||
Championnat J5 | Championnat J5 | Championnat J5 | |||
Le Loroux Landreau | Teillé/Ligné/Mouzeil FC 3 | Exempt | |||
15H00 | 15H00 | ||||
13h45 | 13h30 | ||||
1 | Valentin MAHE | 1 | Clément GÉRARD | 1 | Stéphane DENIS |
2 | Ludovic AILLERIE | 2 | Romain BENARD | 2 | Romain GAZEAU |
3 | Adelin CORBINEAU | 3 | Dany BRODU | 3 | Samuel GARNIER |
4 | Mickaël BOISNEAU | 4 | Maxime GICQUEAU | 4 | Charles DELANOU |
5 | Florian GARNIER | 5 | Joévin ORHON | 5 | Bastien GAUTHIER |
6 | Jean-François MARIN | 6 | Denis LUCAS | 6 | Davy VASSORD |
7 | Aurélien JOLY | 7 | Romain YOU | 7 | Nicolas GAUTIER |
8 | Cédric LANOË | 8 | Dylan DELAGE | 8 | |
9 | Alexis BERTIN | 9 | Ghislain TOUBLANC | 9 | Romain GAUTHIER |
10 | Jérémy BIOTEAU | 10 | Philippe COLLINEAU | 10 | Alexandre BESSIN |
11 | Ugo GREVÊCHE | 11 | Yoann PERROIN | 11 | Gérald GAUTIER |
12 | Quentin BARBET | 12 | Abdoul N’DAO | 12 | Grégory CORMIER |
13 | Adrien BELLOCHE | 13 | Victorien DELANOU | 13 | Pierre-André DELAUNAY |
14 | Fabien LANOË | 14 | Gaëtan BOURCIER | 14 | Jean-Marie PLOQUIN |
Officiel | Officiel | ||||
Eric LETOURNEUX | François RICHARD | ||||
Jean-Michel LEMAîTRE | Anthony HOUGARD | Nicolas DAVODEAU – Pascal VIGNERON | |||
FCMTL |
CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | |||||
Équipe A | Équipe B | Équipe C | |||
Dimanche 1er Novembre | Dimanche 1er Novembre | Dimanche 1er Novembre | |||
MAUMUSSON | MESANGER | PETIT-MARS | |||
Championnat J4 | Championnat J4 | Championnat J4 | |||
AS Maumusson | Belligné/St Sauveur 2 | Petit-Mars FC 2 | |||
15H00 | 15H00 | 15H00 | |||
13h30 | 13h45 | 13h30 | |||
1 | Valentin MAHE | 1 | Clément GÉRARD | 1 | Stéphane DENIS |
2 | Ludovic AILLERIE | 2 | Louis RENAUD | 2 | Romain GAZEAU |
3 | Adelin CORBINEAU | 3 | Dany BRODU | 3 | Samuel GARNIER |
4 | Mickaël BOISNEAU | 4 | Maxime GICQUEAU | 4 | Charles DELANOU |
5 | Florian GARNIER | 5 | Joévin ORHON | 5 | Bastien GAUTHIER |
6 | Jean-François MARIN | 6 | Denis LUCAS | 6 | Davy VASSORD |
7 | Aurélien JOLY | 7 | Samuel CORVÉ | 7 | Nicolas GAUTIER |
8 | Cédric LANOË | 8 | Dylan DELAGE | 8 | Yoann PERROIN |
9 | Alexis BERTIN | 9 | Ghislain TOUBLANC | 9 | Romain GAUTHIER |
10 | Jérémy BIOTEAU | 10 | Philippe COLLINEAU | 10 | Alexandre BESSIN |
11 | Ugo GREVÊCHE | 11 | Mickaël GERFAULT | 11 | Gérald GAUTIER |
12 | Quentin BARBET | 12 | Abdoul N’DAO | 12 | Grégory CORMIER |
13 | Eric LEMAÎTRE | 13 | Victorien DELANOU | 13 | Pierre-André DELAUNAY |
14 | Fabien LANOË | 14 | Gaëtan BOURCIER | 14 | Jean-Marie PLOQUIN |
Officiel | Officiel | PETIT MARS FC | |||
Eric LETOURNEUX | Stéphane ROBIN | Sylvain BAUDOUIN | |||
Jean-Michel LEMAîTRE | Anthony HOUGARD | Nicolas DAVODEAU – Pascal VIGNERON | |||
AS MAUMUSSON | Philippe GAZEAU | PETIT MARS FC |
CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | |||||
Équipe A | Équipe B | Équipe C | |||
Dimanche 25 Octobre | Dimanche 25 Octobre | Dimanche 25 Octobre | |||
ST JULIEN DE VOUVANTES | |||||
Coupe de District Tour 4 | REPOS | REPOS | |||
St Julien Vouv. CAVUSG | |||||
14H30 | |||||
12h45 | |||||
1 | Valentin MAHE | 1 | 1 | ||
2 | Ludovic AILLERIE | 2 | 2 | ||
3 | Adelin CORBINEAU | 3 | 3 | ||
4 | Mickaël BOISNEAU | 4 | 4 | ||
5 | Florian GARNIER | 5 | 5 | ||
6 | Aurélien JOLY | 6 | 6 | ||
7 | Romain BENARD | 7 | 7 | ||
8 | Jean-François MARIN | 8 | 8 | ||
9 | Alexis BERTIN | 9 | 9 | ||
10 | Jérémy BIOTEAU | 10 | 10 | ||
11 | Ugo GREVÊCHE | 11 | 11 | ||
12 | Quentin BARBET | 12 | 12 | ||
13 | Romain YOU | 13 | 13 | ||
14 | Adrien BELLOCHE | 14 | 14 | ||
Officiel | |||||
Eric LETOURNEUX | |||||
Jean-Michel LEMAîTRE |
CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | |||||
Équipe A | Équipe B | Équipe C | |||
Dimanche 18 Octobre | Dimanche 18 Octobre | Dimanche 18 Octobre | |||
La Chapelle Basse Mer | MESANGER | La Remaudière | |||
Championnat J3 | Championnat J3 | Championnat J3 | |||
La Chapelle Basse Mer USLD 3 | Varades US 3 | La Remaudière/Boissière 2 | |||
13H00 | 15H00 | 13H00 | |||
11h10 | 13h50 | 11h15 | |||
1 | Valentin MAHE | 1 | François LHÉRIAU | 1 | Yoann MORIS |
2 | Ludovic AILLERIE | 2 | Teddy DELANOU | 2 | Romain GAZEAU |
3 | Adelin CORBINEAU | 3 | Jean-Marie PLOQUIN | 3 | Samuel GARNIER |
4 | Mickaël BOISNEAU | 4 | Maxime GICQUEAU | 4 | Jordan DUTRIAUX |
5 | Florian GARNIER | 5 | Joévin ORHON | 5 | Bastien GAUTHIER |
6 | Aurélien JOLY | 6 | Denis LUCAS | 6 | Davy VASSORD |
7 | Romain BENARD | 7 | Samuel CORVÉ | 7 | Nicolas GAUTIER |
8 | Cédric LANOË | 8 | Dylan DELAGE | 8 | Pascal VIGNERON |
9 | Alexis BERTIN | 9 | Ghislain TOUBLANC | 9 | Clément GÉRARD |
10 | Jérémy BIOTEAU | 10 | Charles DELANOU | 10 | Alexandre BESSIN |
11 | Ugo GREVÊCHE | 11 | Mickaël GERFAULT | 11 | Gérald GAUTIER |
12 | Quentin BARBET | 12 | Yoann PERROIN | 12 | Grégory CORMIER |
13 | Eric LEMAÎTRE | 13 | Victorien DELANOU | 13 | Pierre-André DELAUNAY |
14 | Adrien BELLOCHE | 14 | Gaëtan BOURCIER | 14 | Philippe COLLINEAU |
Officiel | Officiel | ||||
Eric LETOURNEUX | François RICHARD | ||||
Jean-Michel LEMAîTRE | Anthony HOUGARD | Nicolas DAVODEAU | |||
|
CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | ||||||
Équipe A | Équipe B | Équipe C | |||||
Date: | Dimanche 11 Octobre | Dimanche 11 Octobre | Dimanche 11 Octobre | ||||
Lieu: | MESANGER | MESANGER | OUDON | ||||
Compétition: | Coupe de District | Challenge du District | Challenge du District | ||||
Adversaire: | Nort sur Erdre AC 2 | Petit-Mars FC 2 | Oudon/Couffé FC 2 | ||||
Heure du match: | 15H00 | 12H00 | 15H00 | ||||
RDV au STADE à: | 13H45 (12h pour voir la B) | 11H00 | 13H30 (12h pour voir la B) | ||||
1 | Valentin MAHE | 1 | François LHÉRIAU | 1 | Romain GUILBAUD | ||
2 | Cyrille ROLLAND | 2 | Philippe COLLINEAU | 2 | Sylvain BAUDOUIN | ||
3 | Adelin CORBINEAU | 3 | Romain YOU | 3 | Samuel GARNIER | ||
4 | Mickaël GERFAULT | 4 | Maxime GICQUEAU | 4 | Fabrice VIGNERON | ||
5 | Florian GARNIER | 5 | Joévin ORHON | 5 | Bastien GAUTHIER | ||
6 | Aurélien JOLY | 6 | Christophe GUERRAND | 6 | Davy VASSORD | ||
7 | Jean-François MARIN | 7 | Samuel CORVÉ | 7 | Nicolas GAUTIER | ||
8 | Cédric LANOË | 8 | Dylan DELAGE | 8 | Pascal VIGNERON | ||
9 | Alexis BERTIN | 9 | Clément GÉRARD | 9 | Jean-Marie PLOQUIN | ||
10 | Jérémy BIOTEAU | 10 | Charles DELANOU | 10 | Alexandre BESSIN | ||
11 | Ugo GREVÊCHE | 11 | Louis RENAUD | 11 | Gérald GAUTIER | ||
12 | Quentin BARBET | 12 | Yoann PERROIN | 12 | Teddy DELANOU | ||
13 | Eric LEMAÎTRE | 13 | Victorien DELANOU | 13 | Pierre-André DELAUNAY | ||
14 | Adrien BELLOCHE | 14 | Gaëtan BOURCIER | 14 | Denis LUCAS | ||
Arbitre Central: | Officiel | Officiel | Officiel | ||||
Arbitre de touche: | Officiel | Stéphane ROBIN | |||||
Dirigeant : | Jean-Michel LEMAîTRE | Anthony HOUGARD | Nicolas DAVODEAU | ||||
Police du Terrain: | Loïc GARNIER | Nicolas FURCHAUX | Oudon/Couffé FC |