CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | |||||
Équipe A | Équipe B | Équipe C | |||
Dimanche 04 Octobre | Dimanche 04 Octobre | Dimanche 04 Octobre | |||
MESANGER | SAINT-MARS-LA-JAILLE | MESANGER | |||
Championnat J2 | Championnat J2 | Championnat J2 | |||
Varades US 2 | St Mars La Jaille CO 2 | Varades US 4 | |||
15H00 | 15H00 | 13H00 | |||
13H45 | 13H37 | 12H00 | |||
1 | Valentin MAHE | 1 | François LHÉRIAU | 1 | Romain GUILBAUD |
2 | Cyrille ROLLAND | 2 | Philippe COLLINEAU | 2 | Sylvain BAUDOUIN |
3 | Adelin CORBINEAU | 3 | Romain YOU | 3 | Samuel GARNIER |
4 | Mickaël GERFAULT | 4 | Maxime GICQUEAU | 4 | Fabrice VIGNERON |
5 | Florian GARNIER | 5 | Joévin ORHON | 5 | Bastien GAUTHIER |
6 | Ludovic AILLERIE | 6 | Abdoul N’DAO | 6 | Davy VASSORD |
7 | Jean-François MARIN | 7 | Cédric LANOË | 7 | Nicolas GAUTIER |
8 | Ghislain TOUBLANC | 8 | Dylan DELAGE | 8 | Pascal VIGNERON |
9 | Alexis BERTIN | 9 | Clément GÉRARD | 9 | Romain GAZEAU |
10 | Jérémy BIOTEAU | 10 | Charles DELANOU | 10 | Alexandre BESSIN |
11 | Ugo GREVÊCHE | 11 | Louis RENAUD | 11 | Gérald GAUTIER |
12 | Romain BENARD | 12 | Yoann PERROIN | 12 | Teddy DELANOU |
13 | Eric LEMAÎTRE | 13 | Victorien DELANOU | 13 | Pierre-André DELAUNAY |
14 | Adrien BELLOCHE | 14 | Gaëtan BOURCIER | 14 | Nicolas DAVODEAU |
Officiel | Officiel | Jacky GAUTHIER | |||
Eric LETOURNEUX | François RICHARD | ||||
St Mars La Jaille CO |
|
CONVOCATIONS U18 A.S. MESANGER | ||||
Équipe A | Équipe B | ||||
Date: | Samedi 03 Octobre | Samedi 03 Octobre | |||
Lieu: | MESANGER | MESANGER | |||
Compétition: | CHAMPIONNAT 3eme div | CHAMPIONNAT 4eme div | |||
Adversaire: | TREILLIERE 2 | ||||
Heure du match: | 16H00 | EXEMPT | |||
RDV au STADE à: | 15H00 | ||||
1 | Antoine HIVERT | 1 | |||
2 | Maxime BARBIN | 2 | |||
3 | Charly BEZIAUD | 3 | |||
4 | Jules RAFFEGEAU | 4 | |||
5 | Théo BOCQUET | 5 | |||
6 | Maxence GUILLON | 6 | |||
7 | Fabien LANOE | 7 | |||
8 | Lucas COLTAT-GRAN | 8 | |||
9 | Florian PELLERIN | 9 | |||
10 | Guillaume BOURCIER | 10 | |||
11 | Dylan VOLEAU | 11 | |||
12 | Romain GAUTHIER | 12 | |||
13 | Jao LAUNAY | 13 | |||
14 | Remy SEBILEAU | 14 | |||
CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | |||||
Équipe A | Équipe B | Équipe C | |||
Dimanche 27 Septembre | Dimanche 27 Septembre | Dimanche 27 Septembre | |||
MAUMUSSON | LA ROUXIERE | MESANGER | |||
Coupe de District | Challenge du District | Coupe de District | |||
Maumusson AS 2 | La Rouxière ASC | Grand Auverné US | |||
15H00 | 15H00 | 15H00 | |||
13h30 | 13h30 | 14h00 | |||
1 | Valentin MAHE | 1 | François LHÉRIAU | 1 | Romain GUILBAUD |
2 | Quentin BARBET | 2 | Philippe COLLINEAU | 2 | Jean-Marie PLOQUIN |
3 | Adelin CORBINEAU | 3 | Romain YOU | 3 | Nicolas DAVODEAU |
4 | Mickaël GERFAULT | 4 | Maxime GICQUEAU | 4 | Fabrice VIGNERON |
5 | Florian GARNIER | 5 | Denis LUCAS | 5 | Bastien GAUTHIER |
6 | Ludovic AILLERIE | 6 | Abdoul N’DAO | 6 | Davy VASSORD |
7 | Jean-François MARIN | 7 | Romain GAZEAU | 7 | Nicolas GAUTIER |
8 | Ghislain TOUBLANC | 8 | Dylan DELAGE | 8 | Pascal VIGNERON |
9 | Alexis BERTIN | 9 | Romain GAUTHIER | 9 | Grégory CORMIER |
10 | Maxence GUILLON | 10 | Mickaël BOISNEAU | 10 | Alexandre BESSIN |
11 | Ugo GREVÊCHE | 11 | Louis RENAUD | 11 | Gérald GAUTIER |
12 | Romain BENARD | 12 | Yoann PERROIN | 12 | Dylan VOLEAU |
13 | Eric LEMAÎTRE | 13 | Teddy DELANOU | 13 | Pierre-André DELAUNAY |
14 | Jérémy BIOTEAU | 14 | Gaëtan BOURCIER | 14 | Joévin ORHON |
Officiel | Officiel | Officiel | |||
Eric LETOURNEUX | Laurent GUILLON | Stéphane ROBIN | |||
Maumusson AS | La Rouxière ASC |
CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | |||||
Équipe A | Équipe B | Équipe C | |||
Dimanche 20 Septembre | Dimanche 20 Septembre | Dimanche 20 Septembre | |||
COUFFÉ (Stade La Rochemacé) | MÉSANGER | COUFFÉ (Stade de la Roche) | |||
Championnat 1ère journée | Championnat 1ère journée | Championnat 1ère journée | |||
Oudon Couffe Fc | Oudon Couffe Fc 2 | Oudon Couffe Fc 3 | |||
15H00 | 15H00 | 13H00 | |||
13h45 à Couffé | 13h50 | 11h45 | |||
1 | Valentin MAHE | 1 | Christophe GUERRAND | 1 | Yoann MORIS |
2 | Quentin BARBET | 2 | Philippe COLLINEAU | 2 | Sylvain BAUDOUIN |
3 | Adelin CORBINEAU | 3 | Romain YOU | 3 | Nicolas DAVODEAU |
4 | Cédric LANOË | 4 | Victorien DELANOU | 4 | Fabrice VIGNERON |
5 | Florian GARNIER | 5 | Maxime GICQUEAU | 5 | Bastien GAUTHIER |
6 | Ludovic AILLERIE | 6 | Clément GÉRARD | 6 | Davy VASSORD |
7 | Jean-François MARIN | 7 | Charles DELANOU | 7 | Nicolas GAUTIER |
8 | Aurélien JOLY | 8 | Dylan DELAGE | 8 | Pascal VIGNERON |
9 | Alexis BERTIN | 9 | Dylan VOLEAU | 9 | Grégory CORMIER |
10 | Adrien BELLOCHE | 10 | Mickaël BOISNEAU | 10 | Alexandre BESSIN |
11 | Ugo GREVÊCHE | 11 | Louis RENAUD | 11 | Gérald GAUTIER |
12 | Romain BENARD | 12 | Yoann PERROIN | 12 | Aurélien JUDIC |
13 | Eric LEMAÎTRE | 13 | Ghislain TOUBLANC | 13 | Pierre-André DELAUNAY |
14 | Jérémy BIOTEAU | 14 | Gaëtan BOURCIER | 14 | Emilien GARNIER |
Officiel | Officiel | Oudon Couffe Fc | |||
Eric LETOURNEUX | François Richard | Pascal BARBET | |||
COUFFE | Pierre ROUSSEAU | COUFFE |
|
CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | ||||||
Équipe A | Équipe B | Équipe C | |||||
Date: | Dimanche 13 SEPTEMBRE | Dimanche 13 SEPTEMBRE | Dimanche 13 SEPTEMBRE | ||||
Lieu: | MARANS | VARADES | MÉSANGER | ||||
Compétition: | COUPE DE L’ATLANTIQUE | COUPE DE DISTRICT | COUPE DE DISTRICT | ||||
Adversaire: | US MARANS A | VARADES B | SAINT-GÉRÉON B | ||||
Heure du match: | 15H00 | 15H00 | 15H00 | ||||
RDV au STADE à: | 12h50 | 13h20 | 14h00 | ||||
1 | Valentin MAHE | 1 | Christophe GUERRAND | 1 | Romain GUILBAUD | ||
2 | Quentin BARBET | 2 | Jérémy BIOTEAU | 2 | Sylvain BAUDOUIN | ||
3 | Gaëtan BOURCIER | 3 | Philippe COLLINEAU | 3 | Nicolas DAVODEAU | ||
4 | Cédric LANOË | 4 | Romain YOU | 4 | Fabrice VIGNERON | ||
5 | Florian GARNIER | 5 | Victorien DELANOU | 5 | Samuel GARNIER | ||
6 | Ludovic AILLERIE | 6 | Maxime GICQUEAU | 6 | Bastien GAUTHIER | ||
7 | Jean-François MARIN | 7 | Mickaël GERFAULT | 7 | Davy VASSORD | ||
8 | Aurélien JOLY | 8 | Clément GÉRARD | 8 | Nicolas GAUTIER | ||
9 | Alexis BERTIN | 9 | Charles DELANOU | 9 | Pascal VIGNERON | ||
10 | Adrien BELLOCHE | 10 | François LHÉRIAU | 10 | Maxence GUILLON | ||
11 | Ugo GREVÊCHE | 11 | Denis LUCAS | 11 | Dylan VOLEAU | ||
12 | Ghislain TOUBLANC | 12 | Dylan DELAGE | 12 | Romain GAZEAU | ||
13 | Romain BENARD | 13 | 13 | Pierre-André DELAUNAY | |||
14 | Eric LEMAÎTRE | 14 | 14 | ||||
Arbitre Central: | Officiel | Varades | |||||
Arbitre de touche: | Eric LETOURNEUX | ||||||
Police du Terrain: |