Equipe A | Equipe B | Equipe C | ||||
Date: | 06/10/2019 | 06/10/2019 | dimanche 6 octobre | |||
Lieu: | Mésanger | Varades | Mésanger | |||
Compétition: | championnat | Championnat | Championnat | |||
Adversaire: | Riaille UFCED | Loireauxence 3 | Loireauxence 4 | |||
Heure du match: | 15h | 12h30 | 13h | |||
RDV au STADE à: | 13h45 | 11h | 12h | |||
1 | AILLERIE Ludovic | 1 | ATHIMON Axel | 1 | BARBET Florian | |
2 | BARBIN Florian | 2 | BEZIAU Julien | 2 | BEZIAUD Charly | |
3 | BENARD Romain | 3 | BOULAY Dorian | 3 | BIORET Clément | |
4 | BERTIN Alexis | 4 | BOURCIER Gaëtan | 4 | DROUET Kriss | |
5 | DELAGE Dylan | 5 | BOURCIER Guillaume | 5 | GAUTHIER Kévin | |
6 | GARNIER Florian | 6 | BRODU Dany | 6 | GAZEAU Romain | |
7 | HIVERT Antoine | 7 | COLLINEAU Philippe | 7 | LUCAS Denis | |
8 | JOLY Aurélien | 8 | DENIS Enzo | 8 | LUCAS Sylvain | |
9 | LANOE Cédric | 9 | GAUTHIER Romain | 9 | MERCIER Ludwig | |
10 | LANOE Fabien | 10 | GREVECHE Ugo | 10 | PLOTEAU Timothé | |
11 | LEGOUT Arthur | 11 | MERCIER Jonathan | 11 | DOIZON maxime | |
12 | MENORET Wilfried | 12 | PELLERIN Florian | 12 | DOIZON jason | |
13 | OGER Dorian | 13 | RICHARD Pierre | 13 | POUZET Hugues | |
14 | VOLEAU Dylan | 14 | YOU Romain | 14 | BLIGUET jordan | |
15 | 15 | 15 | ||||
16 | 16 | 16 | ||||
17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | ||||
Dirigeants :
|
Pascal Guillon | Anthony hougard | Maxime GICQUEAU | |||
Pascal Vigneron | Clément Dupas | Nicolas DAVODEAU | ||||
Arbitre | Officiel Cyril RIFFAUD | |||||
Arbitre de touche : | eric LETOURNEAU | Nicolas GAUTHIER | Tanguy PLOTEAU | |||
Police de Terrain : |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | ||||
Date: | 29/09/2019 | 29/09/2019 | dimanche 29 septembre | |||
Lieu: | Chenille Champteusse | Mesanger | Mesanger | |||
Compétition: | coupe des pays de la loire | coupe de district | challenge de district | |||
Adversaire: | Champteusse ABFC | loireauxence 2 | RACC 2 | |||
Heure du match: | 15h | 15h | 12h30 | |||
RDV au STADE à: | 12h50 | 13h45 | 11h30 | |||
1 | BARBIN Florian | 1 | BERTIN Alexis | 1 | ATHIMON Axel | |
2 | BENARD Romain | 2 | BEZIAU Julien | 2 | BARBET Florian | |
3 | BOURCIER Guillaume | 3 | BEZIAUD Charly | 3 | BENUREAU Quentin | |
4 | BRODU Dany | 4 | BOULAY Dorian | 4 | BIORET Clément | |
5 | DELAGE Dylan | 5 | BOURCIER Gaëtan | 5 | CADIOT Félix | |
6 | GARNIER Florian | 6 | COLLINEAU Philippe | 6 | GAUTHIER Kévin | |
7 | GICQUEAU Valentin | 7 | DENIS Enzo | 7 | MERCIER Jonathan | |
8 | GREVECHE Ugo | 8 | DROUET Kriss | 8 | MERCIER Ludwig | |
9 | HIVERT Antoine | 9 | GAUTHIER Romain | 9 | PLOTEAU Timothé | |
10 | JOLY Aurélien | 10 | GAZEAU Romain | 10 | RENAUD Louis | |
11 | LANOE Fabien | 11 | LANOE Cédric | 11 | VIGNERON Tanguy | |
12 | LEGOUT Arthur | 12 | PELLERIN Florian | 12 | DOIZON jason | |
13 | MENORET Wilfried | 13 | VOLEAU Dylan | 13 | PLOQUIN Jean Marie | |
14 | OGER Dorian | 14 | YOU Romain | 14 | POUZET Hugues | |
15 | RICHARD Pierre | 15 | 15 | |||
16 | 16 | 16 | ||||
17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | ||||
Dirigeants :
|
Pascal Guillon | Anthony hougard | Maxime GICQUEAU | |||
Pascal Vigneron | Clément Dupas | Tanguy PLOTEAU | ||||
Arbitre | Officiel | |||||
Arbitre de touche : | ||||||
Police de Terrain : |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | ||||
Date: | 22/09/2019 | 22/09/2019 | dimanche 22 septembre | |||
Lieu: | Nort Sur erdre | Mesanger | Mesanger | |||
Compétition: | championnat | Amical | amical | |||
Adversaire: | Nort Sur Erdre 3 | |||||
Heure du match: | 13h | 15h | 15h | |||
RDV au STADE à: | 11h20 | 14h | 14h | |||
1 | BARBIN Florian | 1 | AILLERIE Ludovic | 1 | BENUREAU Quentin | |
2 | BENARD Romain | 2 | BARBET Florian | 2 | BOURDIN-LATOUCHE Maxime | |
3 | BOURCIER Guillaume | 3 | BARBET Quentin | 3 | COLTAT-GRAN Lucas | |
4 | BRODU Dany | 4 | BEZIAUD Charly | 4 | DELAHAYE Corentin | |
5 | DELAGE Dylan | 5 | BOULAY Dorian | 5 | GARCON Lucas | |
6 | GARNIER Florian | 6 | BOURCIER Gaëtan | 6 | GAUTHIER Bastien | |
7 | GICQUEAU Valentin | 7 | CADIOT Félix | 7 | GAUTHIER Kévin | |
8 | GREVECHE Ugo | 8 | COLLINEAU Philippe | 8 | LUCAS Sylvain | |
9 | HIVERT Antoine | 9 | DENIS Enzo | 9 | MARTEAU Mathys | |
10 | JOLY Aurélien | 10 | DROUET Kriss | 10 | MERCIER Ludwig | |
11 | LANOE Fabien | 11 | GAUTHIER Romain | 11 | PLOTEAU Tanguy | |
12 | LEGOUT Arthur | 12 | GAZEAU Romain | 12 | PLOTEAU Timothé | |
13 | OGER Dorian | 13 | LANOE Cédric | 13 | RENAUD Louis | |
14 | RICHARD Pierre | 14 | hugue | 14 | DOIZON jason | |
15 | 15 | 15 | PLOQUIN Jean Marie | |||
16 | 16 | 16 | ||||
17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | ||||
Dirigeants :
|
Pascal Guillon | Anthony hougard | maxime | |||
Pascal Vigneron | Clément Dupas | |||||
Arbitre | Officiel | |||||
Arbitre de touche : | ||||||
Police de Terrain : |
Equipe A | ||
Date: | samedi 21 septembre | |
Lieu: | Nantes St Médard de Doulon | |
Compétition: | Championnat | |
Adversaire: | Nantes St Médard de Doulon | |
Heure du match: | 14h00 | |
RDV au STADE à: | 12h10 | |
1 | CARETTE Mael | |
2 | DOLTAIRE Estéban | |
3 | GRELLIER Thomas | |
4 | HAIS Benjamin (Voiture) | |
5 | HOUGARD Alexandre | |
6 | HUARD Victor (Voiture) | |
7 | LEDUC Joshua (Voiture) | |
8 | RICAUD Timoté | |
9 | VIGNERON Nathan | |
10 | YOU David | |
11 | LANGLAIS Hippolyte (Voiture) | |
12 | LEBRUN Aymeric | |
13 | RIALET Mano | |
14 | ||
Dirigeants :
|
VIGNERON Tanguy | |
CARETTE David | ||
Arbitre | SAINT MEDARD DOULON | |
Arbitre de touche : | BENARD Romain | |
Police de Terrain : |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | ||||
Date: | 15/09/2019 | 15/09/2019 | dimanche 15 septembre | |||
Lieu: | Mésanger | Derval SC Nord Atlan | Mesanger | |||
Compétition: | Coupe des pays de loire | coupe de district | coupe de district | |||
Adversaire: | Thouare | Derval SC Nord Atlan 4 | Loireauxence BCM 2 | |||
Heure du match: | 15 h | 12h30 | 12h30 | |||
RDV au STADE à: | 13h45 | 10h35 | 11h30 | |||
1 | BARBIN Florian | 1 | ATHIMON Axel | 1 | AILLERIE Ludovic | |
2 | BENARD Romain | 2 | BARBET Florian | 2 | BOURDAIS Donovan | |
3 | BERTIN Alexis | 3 | BARBIN Maxime | 3 | CADIOT Félix | |
4 | BOURCIER Guillaume | 4 | BEZIAU Julien | 4 | DELAHAYE Corentin | |
5 | BRODU Dany | 5 | BEZIAUD Charly | 5 | GARCON Lucas | |
6 | DELAGE Dylan | 6 | BOULAY Dorian | 6 | GAUTHIER Bastien | |
7 | GARNIER Florian | 7 | BOURCIER Gaëtan | 7 | GAUTHIER Kévin | |
8 | GICQUEAU Valentin | 8 | DENIS Enzo | 8 | LUCAS Denis | |
9 | GREVECHE Ugo | 9 | DROUET Kriss | 9 | LUCAS Sylvain | |
10 | HIVERT Antoine | 10 | GAUTHIER Romain | 10 | PLOTEAU Tanguy | |
11 | LANOE Fabien | 11 | GAZEAU Romain | 11 | PLOTEAU Timothé | |
12 | LEGOUT Arthur | 12 | MERCIER Ludwig | 12 | VIGNERON Pascal | |
13 | MENORET Wilfried | 13 | PELLERIN Florian | 13 | YOU Romain | |
14 | RICHARD Pierre | 14 | VOLEAU Dylan | 14 | Lhériau Francois | |
15 | 15 | 15 | ||||
16 | 16 | 16 | ||||
17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | ||||
Dirigeants :
|
Pascal Guillon | Anthony hougard | ||||
Pascal Vigneron | Clément Dupas | |||||
Arbitre | Officiel | Phillipe bernard | ||||
Arbitre de touche : | Eric letourneux | Pascal hauraix | ||||
Police de Terrain : | Quentin barbet |
Date: | samedi 14 septembre | |
Lieu: | Mésanger | |
Compétition: | Championnat | |
Adversaire: | Varades | |
Heure du match: | 11h00 | |
RDV au STADE à: | 10h00 | |
1 | BERNARD Matéo | |
2 | CARETTE Mael | |
3 | DOLTAIRE Estéban | |
4 | GRELLIER Thomas | |
5 | HAIS Benjamin | |
6 | HOUGARD Alexandre | |
7 | HUARD Victor | |
8 | LEDUC Joshua | |
9 | RICAUD Timoté | |
10 | VALLEE Mathis | |
11 | VIGNERON Nathan | |
12 | YOU David | |
13 | LANGLAIS Hippolyte | |
14 | ||
Dirigeants :
|
VIGNERON Tanguy | |
CARETTE David | ||
Arbitre | OFFICIEL | |
Arbitre de touche : | YOU Romain | |
Police de Terrain : | HAIS Sylvain |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | ||||
Date: | 01/09/2019 | 01/09/2019 | ||||
Lieu: | Mésanger | Mouzillon | ||||
Compétition: | Coupe de france | Match de prépa | ||||
Adversaire: | Fuillet La Chaussaire | Mouzillon B | ||||
Heure du match: | 15 h | 12h30 | ||||
RDV au STADE à: | 13h45 | 11h00 | ||||
1 | AILLERIE Ludovic | 1 | ATHIMON Axel | 1 | #N/A | |
2 | BARBET Quentin | 2 | BARBET Florian | 2 | ||
3 | BENARD Romain | 3 | BARBIN Maxime | 3 | ||
4 | BEZIAU Julien | 4 | BENUREAU Quentin | 4 | ||
5 | BOURCIER Gaëtan | 5 | BIORET Clément | 5 | ||
6 | BOURCIER Guillaume | 6 | COLLINEAU Philippe | 6 | ||
7 | BRODU Dany | 7 | DELAHAYE Corentin | 7 | ||
8 | DELAGE Dylan | 8 | DENIS Enzo | 8 | ||
9 | GICQUEAU Valentin | 9 | DROUET Kriss | 9 | ||
10 | HIVERT Antoine | 10 | GAUTHIER Kévin | 10 | ||
11 | JOLY Aurélien | 11 | GAUTHIER Romain | 11 | ||
12 | LANOE Cédric | 12 | GAZEAU Romain | 12 | ||
13 | LEGOUT Arthur | 13 | LANOE Fabien | 13 | ||
14 | MENORET Wilfried | 14 | PLOTEAU Tanguy | 14 | ||
15 | OGER Dorian | 15 | RICHARD Pierre | 15 | ||
16 | YOU Romain | 16 | VOLEAU Dylan | 16 | ||
17 | 17 | DOIZON maxime | 17 | |||
18 | 18 | 18 | ||||
Dirigeants :
|
Pascal Guillon | Anthony hougard | ||||
Pascal Vigneron | Clément Dupas | |||||
Arbitre | Officiel | Mouzillon | ||||
Arbitre de touche : | Eric Letourneau | Nicolas Gautier | ||||
Police de Terrain : | Philippe Orhon | Mouzillon |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | ||||
Date: | 25/08/2019 | 25/08/2019 | ||||
Lieu: | Mésanger | Mésanger | ||||
Compétition: | Coupe de france | Match de prépa | ||||
Adversaire: | Angers,lac de maine | Loire divatte 3 | ||||
Heure du match: | 15 h | 12h45 | ||||
RDV au STADE à: | 13h45 | 11h45 | ||||
1 | AILLERIE Ludovic | 1 | ATHIMON Axel | 1 | #N/A | |
2 | BARBET Quentin | 2 | BARBET Florian | 2 | ||
3 | BEZIAU Julien | 3 | BENARD Romain | 3 | ||
4 | BOURCIER Gaëtan | 4 | BEZIAUD Charly | 4 | ||
5 | BOURCIER Guillaume | 5 | BIORET Clément | 5 | ||
6 | BRODU Dany | 6 | COLLINEAU Philippe | 6 | ||
7 | DELAGE Dylan | 7 | COLTAT-GRAN Lucas | 7 | ||
8 | GARNIER Florian | 8 | DROUET Kriss | 8 | ||
9 | GICQUEAU Valentin | 9 | GAUTHIER Romain | 9 | ||
10 | JOLY Aurélien | 10 | GAZEAU Romain | 10 | ||
11 | LEGOUT Arthur | 11 | GREVECHE Ugo | 11 | ||
12 | MENORET Wilfried | 12 | LANOE Fabien | 12 | ||
13 | OGER Dorian | 13 | MARTEAU Mathys | 13 | ||
14 | YOU Romain | 14 | PELLERIN Florian | 14 | ||
15 | 15 | VOLEAU Dylan | 15 | |||
16 | 16 | LEPETIT Thomas | 16 | |||
17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | ||||
Dirigeants :
|
Stéphane Robin | Anthony hougard | ||||
Pascal Vigneron | Clément Dupas | |||||
Arbitre | Officiel | Mathis Richard | ||||
Arbitre de touche : | Philippe Bourcier | Pascal Barbet | ||||
Police de Terrain : | Maxime Gicqueau |
CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | ||||||
Équipe A | Équipe B | Équipe C | ||||
Date: | dimanche 5 mai | dimanche 5 mai | ||||
Lieu: | PETIT MARS | COUFFE | ||||
Compétition: | Championnat | Championnat | Championnat | |||
Adversaire: | PETIT MARS 2 | SOUDAN 2 | FORFAIT | |||
Heure du match: | 15H00 | 13H00 | ||||
RDV au STADE à: | 13H30 | 11H40 | ||||
1 | AILLERIE Ludovic | 1 | ATHIMON Axel | 1 | #N/A | |
2 | BARBET Quentin | 2 | BENUREAU Quentin | 2 | ||
3 | BERTIN Alexis | 3 | BEZIAUD Charly | 3 | ||
4 | BOULAY Dorian | 4 | BOURCIER Gaëtan | 4 | ||
5 | DELAGE Dylan | 5 | BOURCIER Guillaume | 5 | ||
6 | GAUTHIER Romain | 6 | COCAULT Vincent | 6 | ||
7 | GICQUEAU Valentin | 7 | COLLINEAU Philippe | 7 | ||
8 | GREVECHE Ugo | 8 | COLTAT GRAN Lucas | 8 | ||
9 | HIVERT Antoine | 9 | DENIS Enzo | 9 | ||
10 | LANOE Cédric | 10 | GARNIER Samuel | 10 | ||
11 | LEGOUT Arthur | 11 | GAZEAU Romain | 11 | ||
12 | OGER Dorian | 12 | GUILBAUD Romain | 12 | ||
13 | PELLERIN Florian | 13 | RICHARD Pierre | 13 | ||
14 | YOU Romain | 14 | VOLEAU Dylan | 14 | ||
Dirigeants : | CARETTE David | HOUGARD Anthony | ||||
GUILLON Pascal | DUPAS Clément | |||||
DAVIAU Joel | ||||||
Arbitre | OFFICIEL | OFFICIEL | ||||
Arbitre de touche : | LETOURNEUX Eric | HAURAIX Pascal | ||||
Police de Terrain : | PETIT MARS | PICHON Joel |
Equipe jaune | Equipe Noir | Equipe Féminine | ||||
Date: | 17/09/2022 | 17/09/2022 | 17/09/2022 | |||
Lieu: | Mésanger | Mésanger | Mésanger | |||
Compétition: | Amical | Amical | Amical | |||
Adversaire: | RCASG B | RCASG C | ERDRE ET LOIRE | |||
Heure du match: | 10H30 | 10H30 | 10H30 | |||
RDV au STADE à: | 10H00 | 10H00 | 10H00 | |||
1 | BEAUPERIN Nolan | 1 | BABIN Louison | 1 | BRIAND Emma | |
2 | BLIGUET Naël | 2 | CRESPIN Timéo | 2 | DENIS Alana | |
3 | BOURD-REN Lysandre | 3 | AURILLON Ewen | 3 | GOURAUD Anastasie | |
4 | BOURDON Honoré | 4 | BENETEAU Florentin | 4 | PAVY Eva | |
5 | DUCHANGE Alexandre | 5 | DUBOURG Simon | 5 | GUILLON Romane | |
6 | GARDEAU Nathan | 6 | GAUTIER Soan | 6 | GONNEAU Urielle | |
7 | GONNEAU Gabriel | 7 | LECOQ Milan | 7 | Petit Maely | |
8 | LANGLOIS Clément | 8 | MARGUERITTE Mathis | 8 | ||
9 | BIDOC Ishaq | 9 | OUVRARD BAIT Ilyes | 9 | ||
10 | PARENT Lubin | 10 | SERREAU Nathan | 10 | ||
11 | ROUX Andréas | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 12 | ||||
Dirigeants :
|
KERVICHE Teddy | HAIE Valentin | LUCAS Sylvain | |||
HAIS Benjamin | ||||||