Equipe A | Equipe B | Equipe C | ||||
Date: | 01/09/2019 | 01/09/2019 | ||||
Lieu: | Mésanger | Mouzillon | ||||
Compétition: | Coupe de france | Match de prépa | ||||
Adversaire: | Fuillet La Chaussaire | Mouzillon B | ||||
Heure du match: | 15 h | 12h30 | ||||
RDV au STADE à: | 13h45 | 11h00 | ||||
1 | AILLERIE Ludovic | 1 | ATHIMON Axel | 1 | #N/A | |
2 | BARBET Quentin | 2 | BARBET Florian | 2 | ||
3 | BENARD Romain | 3 | BARBIN Maxime | 3 | ||
4 | BEZIAU Julien | 4 | BENUREAU Quentin | 4 | ||
5 | BOURCIER Gaëtan | 5 | BIORET Clément | 5 | ||
6 | BOURCIER Guillaume | 6 | COLLINEAU Philippe | 6 | ||
7 | BRODU Dany | 7 | DELAHAYE Corentin | 7 | ||
8 | DELAGE Dylan | 8 | DENIS Enzo | 8 | ||
9 | GICQUEAU Valentin | 9 | DROUET Kriss | 9 | ||
10 | HIVERT Antoine | 10 | GAUTHIER Kévin | 10 | ||
11 | JOLY Aurélien | 11 | GAUTHIER Romain | 11 | ||
12 | LANOE Cédric | 12 | GAZEAU Romain | 12 | ||
13 | LEGOUT Arthur | 13 | LANOE Fabien | 13 | ||
14 | MENORET Wilfried | 14 | PLOTEAU Tanguy | 14 | ||
15 | OGER Dorian | 15 | RICHARD Pierre | 15 | ||
16 | YOU Romain | 16 | VOLEAU Dylan | 16 | ||
17 | 17 | DOIZON maxime | 17 | |||
18 | 18 | 18 | ||||
Dirigeants :
|
Pascal Guillon | Anthony hougard | ||||
Pascal Vigneron | Clément Dupas | |||||
Arbitre | Officiel | Mouzillon | ||||
Arbitre de touche : | Eric Letourneau | Nicolas Gautier | ||||
Police de Terrain : | Philippe Orhon | Mouzillon |
Equipe A | Equipe B | Equipe C | ||||
Date: | 25/08/2019 | 25/08/2019 | ||||
Lieu: | Mésanger | Mésanger | ||||
Compétition: | Coupe de france | Match de prépa | ||||
Adversaire: | Angers,lac de maine | Loire divatte 3 | ||||
Heure du match: | 15 h | 12h45 | ||||
RDV au STADE à: | 13h45 | 11h45 | ||||
1 | AILLERIE Ludovic | 1 | ATHIMON Axel | 1 | #N/A | |
2 | BARBET Quentin | 2 | BARBET Florian | 2 | ||
3 | BEZIAU Julien | 3 | BENARD Romain | 3 | ||
4 | BOURCIER Gaëtan | 4 | BEZIAUD Charly | 4 | ||
5 | BOURCIER Guillaume | 5 | BIORET Clément | 5 | ||
6 | BRODU Dany | 6 | COLLINEAU Philippe | 6 | ||
7 | DELAGE Dylan | 7 | COLTAT-GRAN Lucas | 7 | ||
8 | GARNIER Florian | 8 | DROUET Kriss | 8 | ||
9 | GICQUEAU Valentin | 9 | GAUTHIER Romain | 9 | ||
10 | JOLY Aurélien | 10 | GAZEAU Romain | 10 | ||
11 | LEGOUT Arthur | 11 | GREVECHE Ugo | 11 | ||
12 | MENORET Wilfried | 12 | LANOE Fabien | 12 | ||
13 | OGER Dorian | 13 | MARTEAU Mathys | 13 | ||
14 | YOU Romain | 14 | PELLERIN Florian | 14 | ||
15 | 15 | VOLEAU Dylan | 15 | |||
16 | 16 | LEPETIT Thomas | 16 | |||
17 | 17 | 17 | ||||
18 | 18 | 18 | ||||
Dirigeants :
|
Stéphane Robin | Anthony hougard | ||||
Pascal Vigneron | Clément Dupas | |||||
Arbitre | Officiel | Mathis Richard | ||||
Arbitre de touche : | Philippe Bourcier | Pascal Barbet | ||||
Police de Terrain : | Maxime Gicqueau |
Date: | Mercredi 21 Août | Mercredi 21 Août | ||
Lieu: | La Varenne | Vritz | ||
Compétition: | Amical | Amical | ||
Adversaire: | CastelVarennais | Saint Sulpice/Pin/Vritz | ||
Heure du match: | 20H00 | 20H00 | ||
RDV au STADE à: | 18h40 | 18h40 | ||
1 | BENARD Romain | 1 | HIVERT Antoine | |
2 | BARBET Quentin | 2 | LANOE Fabien | |
3 | BOULAY Dorian | 3 | BOURDIN-LATOUCHE Maxime | |
4 | DELAGE Dylan | 4 | LUCAS Sylvain | |
5 | GARNIER Florian | 5 | GAUTHIER Kévin | |
6 | BRODU Dany | 6 | BEZIAUD Charly | |
7 | GICQUEAU Valentin | 7 | COLLINEAU Philippe | |
8 | GREVECHE Ugo | 8 | COLTAT GRAN Lucas | |
9 | BEZIAU Julien | 9 | BARBET Florian | |
10 | JOLY Aurélien | 10 | GARCON Lucas | |
11 | OGER Dorian | 11 | DELAHAYE Corentin | |
12 | LEGOUT Arthur | 12 | MERCIER Jonathan | |
13 | MENORET Will | 13 | RICHARD Pierre | |
14 | BOURCIER Guillaume | 14 | VOLEAU Dylan | |
15 | YOU Romain | 15 | PELLERIN Florian | |
16 | BOURCIER Gaëtan | 16 | PLOTEAU Timothé | |
Dirigeants : | MENORET Will | DUPAS Clément | ||
GUILLON Pascal | HOUGARD Anthony | |||
VIGNERON Pascal |