|
CONVOCATIONS U18 A.S. MESANGER | ||||
Équipe A | Équipe B | ||||
Date: | samedi 17 septembre 2016 | samedi 17 septembre 2016 | |||
Lieu: | SAINTE LUCE | MESANGER | |||
Compétition: | Championnat | Championnat | |||
Adversaire: | Saint Luce | Joué Sur Erdre | |||
Heure du match: | 16h00 | 16h00 | |||
RDV au STADE à: | 14h20 | 15h00 | |||
1 | Antoine HIVERT | 1 | Romain GUILLET | ||
2 | Théo BOQUET | 2 | Tommy DELANOU | ||
3 | Arthur FONTENEAU | 3 | Jules GERNIGON | ||
4 | Charly BEZIAUD | 4 | Sylvain LUCAS | ||
5 | Lucas COLTAT GRAN | 5 | Lucas GARCON | ||
6 | Lucas COLSON | 6 | Clément BELLEIL | ||
7 | Jules RAFFEGEAU | 7 | Timothé PLOTEAU | ||
8 | Guillaume BOURCIER | 8 | |||
9 | Louison TOUBLANC | 9 | |||
10 | Arthur LEGOUT | 10 | |||
11 | Maxime BARBIN | 11 | |||
12 | Dorian OGER | 12 | |||
13 | Enzo DENIS | 13 | |||
14 | Elouan PANNETIER | 14 | |||
Dirigeants : | David CARETTE | Jacky RIVIERE | |||
André BOISNEAU | |||||
Philippe BOURCIER | Pascal BARBET | ||||
Arbitre | |||||
Arbitre de touche : | |||||
Police de Terrain : |
Voici le groupe F de 5ème division de l’équipe C
Mésanger AS 3
St Mars La Jaille Co 2
Oudon/Couffé FC 3
Grand Auverné US 2
La Roche Blanche Coteaux 2
Abbaretz Saffré FC 4
Entente St Sulpice/Vritz 2
St Géréon Réveil 3
Entente Joué/Petit Mars 2
Entente Loire Auxence/Vair 4
Trans/Erdre FC
1ère journée, Dimanche 18 septembre 2016
Élimination de l’équipe 1ère en Coupe Atlantique
Défaite 4-2 après prolongation contre St Jean-St Lambert, un match à oublier car en plus de l’élimination, Kézac se blessa au petit doigt et est obligé de laisser sa place à Zaï dans les buts. Mené au score en 1ère mi-temps, les jaunes réagissent bien par l’intermédiaire de Victo sur un coup franc d’Alexis repoussé par le gardien. Ce même Alexis donna l’avantage à l’ASM sur une superbe frappe des 20 mètres. Malheureusement les jaunes craquent en fin de match sur une tête venant d’un coup franc. Prolongation. Et c’est les visiteurs qui prendront l’avantage en inscrivant 2 buts en 1ère mi-temps de la prolongation.
L’équipe s’est imposé à St Mars du Désert contre leur équipe 4 sur le score de 6-4 au 1er tour de la Coupe de District. Cela n’a pas été simple, les locaux ouvraient le score par leur n°9, puis Sam égalisa avant que le n°9 de St Mars doublait la mise. Mais Milouse d’une frappe de 20mètres sur une remise de Jérôme égalisa. 2-2 à la mi-temps. Une 2ème mi-temps où les jaunes reprenaient le match en main et c’est Sam qui redonna l’avantage puis Pascal mais les locaux ne lâchaient rien et revenaient à 3-4 puis 4-4. Mais le physique des jaunes permettra d’emporter le match par Milouse une 2ème fois puis Stéphane; 6-4 score final
L’équipe C a déclaré forfait contre Loire Auxence BCM3 pour manque d’effectif.
Les U19 ont passé le 1er tour de la Coupe Gambardella en gagnant 3-1 contre GJ Angers Bertin.
Les tirages au sort des différentes Coupes Séniors a eu lieu aujourd’hui :
L’équipe A reçoit St Jean-St Lambert (3ème division), un club du Maine-et-Loire à 15h au Stade Municipal en Coupe Atlantique
L’équipe B ira à St Mars du Désert affronter leur équipe 4 (5ème division) à 12h30 en Coupe de District
L’équipe C reçoit Loire Auxence BCM 3 (4ème division) à 12h30 au Stade Municipal en Coupe de District
Pour rappel, les U19 reçoit Angers Bertin à 10h30 dimanche matin en Coupe Gambardella
|
CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | ||||||
Équipe A | Équipe B | ||||||
Date: | Dimanche 28 Février | Dimanche 28 Février | |||||
Lieu: | Mésanger | Mésanger | |||||
Compétition: | Coupe de France 2ème Tour | Amical | |||||
Adversaire: | Etoile de Clisson | REVEIL St Géréon | |||||
Heure du match: | 15H00 | 13H00 | |||||
RDV au STADE à: | 13h45 | 12h00 | |||||
1 | François LHERIAU | 1 | Valentin MAHE | 1 | Paul DE LA CHENELIERE | ||
2 | Quentin BARBET | 2 | Tanguy VIGNERON | 2 | Romain GAUTHIER | ||
3 | Adrien BELLOCHE | 3 | Yoann PERROIN | 3 | Arthur LEGOUT | ||
4 | Ludovic AILLERIE | 4 | Philippe COLLINEAU | 4 | Arthur FONTENEAU | ||
5 | Florian GARNIER | 5 | Charles DELANOU | 5 | Maxime BARBIN | ||
6 | Mickaël BOISNEAU | 6 | Ugo GREVÊCHE | 6 | |||
7 | Eric LEMAÎTRE | 7 | Mickaël GERFAULT | 7 | |||
8 | Fabien LANOË | 8 | Denis LUCAS | 8 | |||
9 | Romain BENARD | 9 | Stéphane DENIS | 9 | |||
10 | Gaëtan BOURCIER | 10 | Dylan VOLEAU | 10 | |||
11 | Aurélien JOLY | 11 | Ghislain TOUBLANC | 11 | |||
12 | Cédric LANOË | 12 | Sylvain PAGEAU | 12 | |||
13 | Alexis BERTIN | 13 | Victorien DELANOU | 13 | |||
14 | Florian PELLERIN | 14 | Louis RENAUD | 14 | |||
Arbitre Central: | OFFICIEL | Nicolas GAUTIER | |||||
Arbitre de touche: | Eric LETOURNEUX | Thomas FISSON | |||||
Dirigeant : | Jean-Michel LEMAITRE | Pascal HAURAIX | |||||
Pascal GUILLON | Anthony HOUGARD | ||||||
Police du Terrain: |