CONVOCATIONS SENIORS A.S. MESANGER | |||||
Équipe A | Équipe B | Équipe C | |||
Dimanche 25 Octobre | Dimanche 25 Octobre | Dimanche 25 Octobre | |||
ST JULIEN DE VOUVANTES | |||||
Coupe de District Tour 4 | REPOS | REPOS | |||
St Julien Vouv. CAVUSG | |||||
14H30 | |||||
12h45 | |||||
1 | Valentin MAHE | 1 | 1 | ||
2 | Ludovic AILLERIE | 2 | 2 | ||
3 | Adelin CORBINEAU | 3 | 3 | ||
4 | Mickaël BOISNEAU | 4 | 4 | ||
5 | Florian GARNIER | 5 | 5 | ||
6 | Aurélien JOLY | 6 | 6 | ||
7 | Romain BENARD | 7 | 7 | ||
8 | Jean-François MARIN | 8 | 8 | ||
9 | Alexis BERTIN | 9 | 9 | ||
10 | Jérémy BIOTEAU | 10 | 10 | ||
11 | Ugo GREVÊCHE | 11 | 11 | ||
12 | Quentin BARBET | 12 | 12 | ||
13 | Romain YOU | 13 | 13 | ||
14 | Adrien BELLOCHE | 14 | 14 | ||
Officiel | |||||
Eric LETOURNEUX | |||||
Jean-Michel LEMAîTRE |